Anunciamos aquí los resultados de la Etapa Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí 2019, la tercera etapa en nuestro proceso. Este examen se presentó el pasado sábado 11 de mayo en distintas sedes en el estado.
Hay dos consecuencias de este último examen:
- Ceremonia de Premiación
- Pre-selección y Entrenamientos
La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo el sábado 8 de junio, el auditorio central del Instituto Cervantes, Apostólica, a las 12pm. En dicha ceremonia entregaremos diplomas y medallas* de oro, plata y bronce en cada una de las tres categorías de Koala (primaria), Walabi (secundaria 1 y 2), y Canguro (secundaria 3 y preparatoria).
Categoría | Nombre | Escuela | Premio |
1 - Koala | Paulina Rocha López | San Francisco Javier | Oro |
1 - Koala | Daniel Díaz de León Morales | Instituto Hispano Inglés | Oro |
1 - Koala | Rania de María Rada Rivera | Instituto Hispano Inglés | Oro |
1 - Koala | Juan Pablo Rodas Oliva | Colegio Presidente Kennedy | Oro |
1 - Koala | Francisco Yanixan Torres de León | Presidentes de México | Plata |
1 - Koala | Howard Emmanuel Ortiz Díaz | Lic. Adolfo López Mateos | Plata |
1 - Koala | Ivon Vianey Hernández García | Primaria Benito Juárez | Plata |
1 - Koala | Eduardo Vidales Ibarra | Instituto Hispano Inglés | Plata |
1 - Koala | Glenda Zoeh Ramírez Tobias | San Francisco Javier | Plata |
1 - Koala | Isaac Azael Juarez Martínez | Real del Fraile | Plata |
1 - Koala | Josué Vázquez Romero | Niño Artillero | Plata |
1 - Koala | Luis Iván López Ibarra | San Francisco Javier | Bronce |
1 - Koala | Caterine Betzabe Onofre Choman | Primaria Benito Juárez | Bronce |
1 - Koala | Cristo Antonio Tovar Portales | Primaria Benito Juárez | Bronce |
1 - Koala | Luis Alberto Galarza Zúñiga | San Francisco Javier | Bronce |
1 - Koala | Areli Vanessa Llanas Hernández | Rafael Ramírez | Bronce |
1 - Koala | Daniela Danae Hérnandez Méndez | Presidentes de México | Bronce |
1 - Koala | José Javier Gallegos Segovia | Ignacio Manuel Altamirano | Bronce |
1 - Koala | María Guadalupe Vigueras Rodríguez | San Francisco Javier | Bronce |
1 - Koala | Víctor Iván Aguilar Martínez | San Francisco Javier | Bronce |
2 - Walabi | José Luis Sánchez Jiménez | Esc. Sec. Camilo Arriaga | Oro |
2 - Walabi | Valentina Acosta Bueno | Apostólica | Oro |
2 - Walabi | Daniel Ramírez Kühn | Apostólica | Oro |
2 - Walabi | Marianne del Pilar Aguilar Villagrán | Manuel José Othón | Plata |
2 - Walabi | Ana Sofía Salgado Bailón | Instituto Potosino | Plata |
2 - Walabi | Zaira Isabel Juárez Martínez | Técnica #5 | Plata |
2 - Walabi | Erick Francisco Rangel Sosa | Flavio C. Sifuentes | Plata |
2 - Walabi | Javier Alejandro Patiño Medrano | Apostólica | Plata |
2 - Walabi | Cristopher David Hernández Rodríguez | Colegio Amado Nervo | Bronce |
2 - Walabi | Daniela Enid Ramírez | Apostólica | Bronce |
2 - Walabi | Alexia Athziry Aguilar de la Cruz | Real del Fraile | Bronce |
2 - Walabi | Ana Victoria García Mendieta | Instituto Hispano Inglés | Bronce |
2 - Walabi | Isaac Plasencia Reyna | José Ciriaco Cruz | Bronce |
2 - Walabi | Arturo Sánchez Ibarra | Secundaria Técnica 14 | Bronce |
2 - Walabi | Emily Elizabeth Pequeño Rodríguez | Colegio Amado Nervo | Bronce |
2 - Walabi | Fernando Lara Molina | Manuel José Othón | Bronce |
3 - Canguro | Alfredo Hernández Estrada | Cobach 03 | Oro |
3 - Canguro | Eduardo Jaziel Juárez Martínez | Cobach 03 | Oro |
3 - Canguro | Emiliano Gallardo Cruz | Instituto Matel | Oro |
3 - Canguro | Rodrigo Gaeta López | Colegio Agnes Gonxha | Oro |
3 - Canguro | Itzanami Berlanga Contreras | Cobach 28 | Oro |
3 - Canguro | Ángel Jesús Sánchez Pérez | Cobach 03 | Oro |
3 - Canguro | Francisco Jesús Hernández Hernández | Vicente Rivera Hernández | Oro |
3 - Canguro | Enrique Alejandro González Herrera | Cobach 28 | Oro |
3 - Canguro | Rubén Aguilar Márquez | TecMilenio | Oro |
3 - Canguro | Óscar Rafael Agundiz Pérez | Cobach 23 | Plata |
3 - Canguro | Ángel Eduardo Gatica Villanueva | Esc. Sec. Gral. Francisco Zarco | Plata |
3 - Canguro | Antonio Emmanuel Ontiveros Briones | Cobach 28 | Plata |
3 - Canguro | Mauricio Antonio Salazar Martínez | Instituto Potosino | Plata |
3 - Canguro | Milton Jared Gómez Pérez | Cobach 28 | Plata |
3 - Canguro | Christian Andrés Rivera Castañón | Cobach 19 | Plata |
3 - Canguro | Karen Arisai García Hernández | Cobach 14 | Plata |
3 - Canguro | Nuria Arroyo Bustamante | TecMilenio | Plata |
3 - Canguro | Daniela Sarahi Martínez Mendoza | Cobach 03 | Plata |
3 - Canguro | Héctor Damián Morales López | Francisco Martínez de la Vega | Plata |
3 - Canguro | Armando Adonail Flores Torres | Cobach 03 | Plata |
3 - Canguro | Daniela Patricia Barbosa Salazar | Francisco Martínez de la Vega | Plata |
3 - Canguro | Esteban Martínez Reyes | Cobach 28 | Plata |
3 - Canguro | Fátima Ixchel Vázquez Fuentes | Cobach 28 | Bronce |
3 - Canguro | Humberto Tovar Salazar | Cobach 28 | Bronce |
3 - Canguro | Víctor Martínez Santiago | Cobach 06 | Bronce |
3 - Canguro | Andrés Flores Interial | Multiversidad Latinoamericana | Bronce |
3 - Canguro | Juan Antonio Ortega Cedillo | Cobach 03 | Bronce |
3 - Canguro | Ana Ismerai García Hernández | Cobach 14 | Bronce |
3 - Canguro | Blanca Cecilia Juárez Sandoval | Preparatoria de Matehuala | Bronce |
3 - Canguro | Citlali Gutiérrez Lozano | Cobach 28 | Bronce |
3 - Canguro | Delilah González Martínez | Cobach 28 | Bronce |
3 - Canguro | Eunice Sarai Castillo Turrubiartes | Telesecundaria Independencia y Libertad | Bronce |
3 - Canguro | José Miguel Martínez Regis | TecMilenio | Bronce |
3 - Canguro | Luis Enrique Méndez Hernández | Cobach 38 Mecatlán | Bronce |
3 - Canguro | Alejandra Ivonne Martínez Rico | Cobach 28 | Bronce |
3 - Canguro | Berenice Grimaldo Herrera | Preparatoria de Matehuala | Bronce |
3 - Canguro | Daniel Ríos Rodríguez | Cobach 26 | Bronce |
3 - Canguro | Daniela Acosta Gámez | Preparatoria de Matehuala | Bronce |
3 - Canguro | Josué Salvador González Rodríguez | José María Vilaseca | Bronce |
3 - Canguro | Juan Carlos Martínez Hernández | Cobach 38 Mecatlán | Bronce |
3 - Canguro | Karen Castanedo Gutiérrez | Cobach 25 | Bronce |
3 - Canguro | Monserrat Ramírez Cano | Cobach 28 | Bronce |
3 - Canguro | Oswaldo Martínez Flores | Francisco Martínez de la Vega | MH |
3 - Canguro | José Alejandro Huerta Ramos | Francisco Martínez de la Vega | MH |
3 - Canguro | Adolfo Muñiz Nava | Francisco Martínez de la Vega | MH |
3 - Canguro | Luis Edwin Torres Rendón | Francisco Martínez de la Vega | MH |
Muchas felicidades a todos y todas por su destacada participación, y gracias a quienes participaron en este proceso estatal por su esfuerzo y dedicación. Esperamos que entiendan esto como parte de un proceso de mejora continua y esperamos verlos en la próxima convocatoria.
Sobre la pre-selección: este año no habrá examen de desempate. Invitamos a las siguientes personas al Verano, curso que será en dos bloques:
- Bloque 1: del lunes 10 al sábado 29 de junio.
- Bloque 2: del lunes 8 al sábado 28 de julio.
La sede para nuestros cursos está por confirmar. Serían en el siguiente horario: de lunes a sábado de 9am a 1:30pm y de 3:30pm a 7:30pm. (El horario puede sufrir ajustes.)
Las siguientes personas conforman la pre-selección OMM 2019:
2 - Walabi | José Luis Sánchez Jiménez | Esc. Sec. Camilo Arriaga |
2 - Walabi | Valentina Acosta Bueno | Apostólica |
2 - Walabi | Daniel Ramírez Kühn | Apostólica |
2 - Walabi | Marianne del Pilar Aguilar Villagrán | Manuel José Othón |
2 - Walabi | Ana Sofía Salgado Bailón | Instituto Potosino |
2 - Walabi | Zaira Isabel Juárez Martínez | Técnica #5 |
2 - Walabi | Erick Francisco Rangel Sosa | Flavio C. Sifuentes |
2 - Walabi | Javier Alejandro Patiño Medrano | Apostólica |
3 - Canguro | Alfredo Hernández Estrada | Cobach 03 |
3 - Canguro | Eduardo Jaziel Juárez Martínez | Cobach 03 |
3 - Canguro | Emiliano Gallardo Cruz | Instituto Matel |
3 - Canguro | Rodrigo Gaeta López | Colegio Agnes Gonxha |
3 - Canguro | Itzanami Berlanga Contreras | Cobach 28 |
3 - Canguro | Ángel Jesús Sánchez Pérez | Cobach 03 |
3 - Canguro | Francisco Jesús Hernández Hernández | Vicente Rivera Hernández |
3 - Canguro | Enrique Alejandro González Herrera | Cobach 28 |
3 - Canguro | Rubén Aguilar Márquez | TecMilenio |
3 - Canguro | Óscar Rafael Agundiz Pérez | Cobach 23 |
3 - Canguro | Ángel Eduardo Gatica Villanueva | Esc. Sec. Gral. Francisco Zarco |
3 - Canguro | Antonio Emmanuel Ontiveros Briones | Cobach 28 |
3 - Canguro | Mauricio Antonio Salazar Martínez | Instituto Potosino |
3 - Canguro | Milton Jared Gómez Pérez | Cobach 28 |
3 - Canguro | Christian Andrés Rivera Castañón | Cobach 19 |
3 - Canguro | Karen Arisai García Hernández | Cobach 14 |
3 - Canguro | Nuria Arroyo Bustamante | TecMilenio |
3 - Canguro | Daniela Sarahi Martínez Mendoza | Cobach 03 |
3 - Canguro | Héctor Damián Morales López | Francisco Martínez de la Vega |
3 - Canguro | Armando Adonail Flores Torres | Cobach 03 |
3 - Canguro | Daniela Patricia Barbosa Salazar | Francisco Martínez de la Vega |
3 - Canguro | Esteban Martínez Reyes | Cobach 28 |
3 - Canguro | Eunice Sarai Castillo Turrubiartes | Telesecundaria Independencia y Libertad |
Con varios exámenes selectivos más, de este grupo de personas saldrán los 6 integrantes de la Delegación San Luis para el Concurso Nacional de la XXXIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas que -probablemente- se celebrará en la Ciudad de México la segunda o tercera semana de noviembre.
Por último, tendremos un segundo curso llamado Veranito, con duración de dos semanas (la semana del lunes 8 de julio y la semana del lunes 15 de julio, en horario matutino), curso que está pensado especialmente para que puedan dar un salto en su preparación para el siguiente año:
Por último, tendremos un segundo curso llamado Veranito, con duración de dos semanas (la semana del lunes 8 de julio y la semana del lunes 15 de julio, en horario matutino), curso que está pensado especialmente para que puedan dar un salto en su preparación para el siguiente año:
1 - Koala | Paulina Rocha López | San Francisco Javier |
1 - Koala | Daniel Díaz de León Morales | Instituto Hispano Inglés |
1 - Koala | Rania de María Rada Rivera | Instituto Hispano Inglés |
1 - Koala | Juan Pablo Rodas Oliva | Colegio Presidente Kennedy |
2 - Walabi | Cristopher David Hernández Rodríguez | Colegio Amado Nervo |
2 - Walabi | Daniela Enid Ramírez | Apostólica |
2 - Walabi | Alexia Athziry Aguilar de la Cruz | Real del Fraile |
2 - Walabi | Ana Victoria García Mendieta | Instituto Hispano Inglés |
2 - Walabi | Isaac Plasencia Reyna | José Ciriaco Cruz |
2 - Walabi | Arturo Sánchez Ibarra | Secundaria Técnica 14 |
2 - Walabi | Emily Elizabeth Pequeño Rodríguez | Colegio Amado Nervo |
2 - Walabi | Fernando Lara Molina | Manuel José Othón |
2 - Walabi | Emmanuel Castillo Turrubiartes | Telesecundaria Independencia y Libertad |
2 - Walabi | Josué Eduardo Rodríguez Rodríguez | Colegio Amado Nervo |
En caso de que ofertemos un tercer curso (Camping de Verano), lo anunciaríamos a la brevedad. Para los asistentes al Verano, pedimos $500.00 de cooperación por bloque; para los asistentes al Veranito, pedimos $500.00 de cooperación por todo el curso. Si alguien desea asistir sin estar invitado, por favor comuníquense con nosotros -y les pediríamos $1,000.00 por bloque-. En caso de que alguien necesite hospedaje, podemos reenviar su solicitud a la comunidad.
Seguimos en búsqueda de nuestra sede para el Verano Matemático 2019, esperamos poder actualizar la información muy pronto.
Seguimos en búsqueda de nuestra sede para el Verano Matemático 2019, esperamos poder actualizar la información muy pronto.
Cualquier duda, estamos a sus órdenes en la página de facebook.