sábado, 17 de abril de 2021
Diplomas Ganadores de la Etapa Estatal OPM 2021
martes, 30 de marzo de 2021
Resultados de la Etapa Estatal OPM 2021
ENTRENAMIENTOS EN SEMANA DE PASCUA | |||
Del 5 al 10 de abril de 2021 | |||
Categoría | Fecha | Horario | Link de ZOOM |
NIVEL I 4º y 5º primaria | De lunes a viernes | 10:00 am – 1:00 pm | https://us02web.zoom.us/j/82073136675
ID de reunión: 820 7313 6675 |
Sábado | 10:00-11:30am (EXAMEN) | ||
NIVEL II 6º primaria y 1º secundaria | Lunes 5 a jueves 8 | 10:00 am – 12:00 pm | |
viernes 9 | 4:00 pm – 6:30 pm | ||
Sábado 10 | 10:00 am – 12:00 pm (EXAMEN) | ||
NIVEL III 2º secundaria | De lunes 5 a viernes 9 | 10:00 am – 2:00 pm 5:00 pm – 7:00 pm | https://us02web.zoom.us/j/7021440082?pwd=aENaclpZWCtKQmwyMUorQ2ZScE8xdz09 ID de reunión: 702 144 0082 Código de acceso: 0axuLT |
Sábado 10 | 10:00 am – 12:00 pm (EXAMEN) |
Es muy necesario que asistan, ya que al final, se realizará un nuevo examen, que nos permitirá seleccionar a los 6 mejores estudiantes de cada nivel que presentarán la etapa REGIONAL DE ESTADOS, junto a otros 12 estados del país y quienes serán nuestra preselección final rumbo a la etapa NACIONAL, a realizarse del 17 al 21 de junio del presente año.
En caso de no haber sido
seleccionado para los entrenamientos, pero estén interesado en recibirlos, se
puede solicitar la participación, con una cooperación de $250 por toda la
semana, haciendo una transferencia a la tarjeta: 5579 0900 3792 6921, con
número de cuenta 26-02757220-5 (Santander)
GANADORES
CATEGORÍA 4º Y 5º DE PRIMARIA:
NOMBRE | GRADO | ESCUELA | MEDALLA |
Isaac Azael Juárez Martínez | 5o primaria | Ignacio M. Altamirano | ORO |
Pilar Guadalupe Barba Rodríguez | 5o primaria | Ateneo Alianza Mexicana | ORO |
Sebastián Ornelas Quiroz | 5o primaria | Colegio Nazareth | ORO |
Gerardo Sánchez Jiménez | 5o primaria | Colegio Educativo Potosino | ORO |
Dafne Yaretzi Hernández Vázquez | 5o primaria | Instituto Salesiano Carlos Gómez | ORO |
Andrea María Torres Martínez | 4o primaria | Instituto Lomas del Real | PLATA |
Ainhoa Perèz Goris | 5o primaria | Instituto Lomas del Real | PLATA |
Estefanía Estrada Reséndiz | 5o primaria | Ateneo Alianza Mexicana | PLATA |
María José Humara Escamilla | 4o primaria | Instituto Lomas del Real | PLATA |
José Francisco Pérez Rubalcava | 4o primaria | Esc. Prim Of. "Profa. Ignacia Aguilar" | PLATA |
Alethia Yobely Cepeda Obregón | 4o primaria | Instituto Presidentes de México | PLATA |
Fátima Pérez Contreras | 5o primaria | Instituto Hispano Inglés | PLATA |
Mtanyous Loutfi | 5o primaria | Instituto Hispano Inglés | PLATA |
Jassiel Fernando Martinez González | 5o primaria | Instituto Hispano Inglés | PLATA |
Juan Pablo Bocanegra Cuéllar | 5o primaria | Colegio Guillermo González C. | PLATA |
Sebastián Acosta Mares | 5o primaria | Instituto Salesiano Carlos Gómez | PLATA |
Stephanie Abigail Gutiérrez Hinojosa | 4o primaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Mateo Isaí Torres Diaz | 4o primaria | Colegio Guillermo González C. | BRONCE |
Albania Gerinha Niño Lezama | 4o primaria | Ateneo Alianza Mexicana | BRONCE |
Bárbara Medina Ojeda | 4o primaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Rebecca Ventura García | 4o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | BRONCE |
Patricia Gómez Villalobos Diez G. | 5o primaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Mariel Andreu Paulin | 5o primaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
María Fernanda Jimenes Alvarado | 5o primaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Valeria Hernández Álvarez | 4o primaria | Ateneo Alianza Mexicana | BRONCE |
Kiana Estela Domínguez García | 5o primaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Ismael Cárdenas Cárdenas | 5o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | BRONCE |
Leonardo. Díaz Delgado. | 5o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | BRONCE |
Mariangel Leal Castillo | 5o primaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Joshua Alejandro García Aronia | 5o primaria | Escuela "Hombres del Mañana" | BRONCE |
NOMBRE | GRADO | ESCUELA | MEDALLA |
Reyes Noé Reyes Reyes | 6o primaria | Manuel José Othón | ORO |
Juliana Moreno Muñíz | 6o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | ORO |
Regina Sofía Chávez Arzate | 6o primaria | Instituto Lomas del Real | PLATA |
Marco Antonio De Santiago Calixto | 6o primaria | Ateneo Alianza Mexicana | PLATA |
Catalina Ventura García | 6o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | PLATA |
Darío Espinosa Rodríguez | 6o primaria | Colegio Sembradores de Amistad | PLATA |
Antonio Emmanuel Dávila | 6o primaria | Esc. Vicente Guerrero | BRONCE |
Nicolás Álvarez Flores | 6o primaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Cesar Julián Sevilla González | 6o primaria | Ateneo Alianza Mexicana | BRONCE |
Valentina Von der Meden de la Rosa | 6o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | BRONCE |
María Guadalupe Ramírez Lugo | 6o primaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Gelasio Salazar Ramírez | 6o primaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Mariano José Calderón Alvarado | 6o primaria | Instituto Cervantes Apostólica | BRONCE |
José Javier Montenegro Sánchez | 6o primaria | Colegio "Tepeyac" | BRONCE |
Sebastián Lara Chávez | 6o primaria | Miguel Hidalgo | BRONCE |
CATEGORÍA 1º DE SECUNDARIA:
NOMBRE | GRADO | ESCUELA | MEDALLA |
Alejandro Villagrán Martínez | 1o secundaria | Instituto Real de San Luis | ORO |
Ángel Eliud Sánchez Mentado | 1o secundaria | Ateneo Alianza Mexicana | PLATA |
Brenda Estefanía Moreno Lara | 1o secundaria | Ateneo Alianza Mexicana | PLATA |
Martha Sofia Roque Esquivel | 1o secundaria | Ateneo Alianza Mexicana | PLATA |
Oliver Leonardo Niño Lezama | 1o secundaria | Ateneo Alianza Mexicana | PLATA |
Ana Cecilia Martínez Molina | 1o secundaria | Es. Sec. Gral. Francisco Zarco | PLATA |
Jorge Luis Castillo de León | 1o secundaria | Manuel Ávila Camacho | PLATA |
Pablo Constantino Manrique | 1o secundaria | Instituto Hispano Inglés | PLATA |
Edith Rivera Villeda | 1o secundaria | Esc. Sec. Gral. Rafael Curiel G. | BRONCE |
Carla María Nava López | 1o secundaria | Instituto Cultural José Manuel Othón | BRONCE |
Luciano Eraña Vázquez | 1o secundaria | Instituto Potosino Marista | BRONCE |
Mishelji Yali Arguelles Hernández | 1o secundaria | Julián Carrillo Trujillo | BRONCE |
Rania de María Rada Rivera | 1o secundaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
María Rebeca Sánchez Hernández | 1o secundaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Alejandra Lizeth Rucoba Guerrero | 1o secundaria | Manuel Ávila Camacho | BRONCE |
María Guadalupe Vigueras R. | 1o secundaria | Instituto Cervantes "Apostólica" | BRONCE |
Víctor Iván Aguilar Martínez | 1o secundaria | Instituto Cultural José Manuel Othón | BRONCE |
NOMBRE | GRADO | ESCUELA | MEDALLA |
Juan Pablo Rodas Oliva | 2o secundaria | Colegio Presidente Kennedy | ORO |
Francisco Yanixan Torres de León | 2o secundaria | Secundaria Técnica 5 | ORO |
María Andrea Mendizábal Lara | 2o secundaria | Instituto Lomas del Real | PLATA |
Pablo Daniel Arjona Silva | 2o secundaria | Instituto Cultural José Manuel Othón | PLATA |
Rodrigo Flores Salgado | 2o secundaria | Colegio Chapultepec de San Luis | PLATA |
Paulina Rocha López | 2o secundaria | Instituto Potosino Marista | PLATA |
Karla Anahí Dimas González | 2o secundaria | Esc. Sec. Gral. Leyes de la Reforma | BRONCE |
Miranda Saavedra Soni | 2o secundaria | Instituto Mariano Arista | BRONCE |
Isaac Fajardo Arriaga | 2o secundaria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Isabel Ortega Ríos | 2o secundaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Vianey Polette Canul Solís | 2o secundaria | Colegio Chapultepec de San Luis | BRONCE |
Guillermo López Maturano | 2o secundaria | Esc. Sec. Gral. "Manuel José Othón" | BRONCE |
Leyna Chrystelle Santos Ramírez | 2o secundaria | Instituto Mariano Arista | BRONCE |
Montserrat Carranza Salazar | 2o secundaria | Instituto Cultural José Manuel Othón | BRONCE |
Los alumnos de 3º de secundaria y Bachillerato, que obtienen medalla de ORO o PLATA, están seleccionados para recibir entrenamiento en línea, durante las semanas del 21 de junio al 7 de agosto, con una semana de descanso intermedia.
Los alumnos que obtienen medalla de BRONCE, están invitados a un nuevo examen, para definir si consiguen su pase a estos entrenamientos, el examen se realizará el sábado 29 de mayo a las 9 de la mañana, para lo cual recibirán su invitación vía correo electrónico unos días antes de la aplicación. En caso de estar interesados en prepararse para su examen, pueden unirse a los entrenamientos de pascua con los alumnos de 2º de secundaria, solo requieren solicitarlo y dar una cooperación de $250 por toda la semana de entrenamientos, al número de tarjeta mencionada anteriormente.
Y los ganadores de la categoría mayor son:
CATEGORÍA 3º DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO
NOMBRE | GRADO | ESCUELA | MEDALLA |
Francisco Jesús Hernández Hdz | 4o semestre de preparatoria | Cobach 28 | ORO |
Daniel Ramírez Kühn | 3o secundaria | Instituto Cervantes "Apostólica" | ORO |
Rodrigo Gaeta López | 4o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | ORO |
Valentina Acosta Bueno | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | ORO |
José Luis Sánchez Jiménez | 2o semestre de preparatoria | Cobach 01 | ORO |
Erick Francisco Rangel Sosa | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | ORO |
Christel Gómez Velázquez | 4o semestre de preparatoria | Prepa Tecmilenio | PLATA |
Emiliano Ángeles Prado | 2o semestre de preparatoria | Prepa UCEM | PLATA |
Marianne del Pilar Aguilar Villagrán | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | PLATA |
Jesús Eduardo Ramírez Mejía | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | PLATA |
Alejandro Urrutia Barnad | 4o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | PLATA |
Oscar Alberto Gauna Moreno | 3o secundaria | Juan de Dios Peza | PLATA |
José Emiliano Pérez Cárdenas | 4o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | PLATA |
Cristopher Hernández | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | PLATA |
Ana Victoria García Mendieta | 3o secundaria | Instituto Hispano Inglés | PLATA |
Sophia Amelie Cano Flores | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | PLATA |
Cindy Kinneret Casillas Galarza | 3o secundaria | Instituto Mariano Arista | PLATA |
Tonatiuh Vázquez Morera | 3o secundaria | Colegio Chapultepec de San Luis | PLATA |
Daniela Medina Gómez | 2o semestre de preparatoria | Instituto Lomas del Real | PLATA |
Edson Balderas Domínguez | 4o semestre de preparatoria | Instituto Potosino Marista | PLATA |
Leisa Patricia Galván Velázquez | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | BRONCE |
Andrea Asae Valle Nishinoya | 4o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | BRONCE |
André Emiliano Pérez Elías | 2o semestre de preparatoria | Instituto Calmecac | BRONCE |
Omar Alejandro Martinez Manríquez | 4o semestre de preparatoria | Prepa UCEM | BRONCE |
Daniela Zaragoza Tafoya | 2o semestre de preparatoria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Jesica Faride Alemán Villegas | 2o semestre de preparatoria | Instituto Hispano Inglés | BRONCE |
Daniela Monserrat Díaz Gutiérrez | 4o semestre de preparatoria | Harkness Institute | BRONCE |
Alexa Aranda Mata | 4o semestre de preparatoria | Instituto Potosino Marista | BRONCE |
Ximena Castañeda Valdés | 3o secundaria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Regina Rosas Martínez | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | BRONCE |
María Medina Gómez | 4o semestre de preparatoria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Ivanna Tello Alba | 3o secundaria | Instituto Cervantes "Apostólica" | BRONCE |
Efraín Vázquez Hernández | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | BRONCE |
Luis Gerardo Souberbielle Murillo | 2o semestre de preparatoria | Harkness Institute | BRONCE |
Lorena Camou Salazar | 4o semestre de preparatoria | Instituto Lomas del Real | BRONCE |
Diego Fernando Vázquez Martinez | 2o semestre de preparatoria | Prepa ITESM | BRONCE |
Oscar Emilio Zúñiga Macías | 4o semestre de preparatoria | Instituto Potosino Marista | BRONCE |
Andrea Padilla Ayala | 4o semestre de preparatoria | Instituto Potosino Marista | BRONCE |
Astrid Aylin Aguilar de la Cruz | 2o semestre de preparatoria | Escuela preparatoria de Matehuala | BRONCE |
Luis Ángel Sánchez Muñiz | 4o semestre de preparatoria | Francisco Martínez de la Vega | MENCIÓN HONORÍFICA |
Kiria Aglahe Guerrero Hernández | 4o semestre de preparatoria | Francisco Martínez de la Vega | MENCIÓN HONORÍFICA |
Leonardo Isaac Reyes Carrizales | 4o semestre de preparatoria | Francisco Martínez de la Vega | MENCIÓN HONORÍFICA |
Gabriel de Jesús Velázquez Nieto | 4o semestre de preparatoria | Francisco Martínez de la Vega | MENCIÓN HONORÍFICA |
Ángel Eduardo Gatica Villanueva | 4o semestre de preparatoria | Escuela preparatoria de Matehuala | MENCIÓN HONORÍFICA |
Martha Fernanda Gaytán García | 4o semestre de preparatoria | Escuela preparatoria de Matehuala | MENCIÓN HONORÍFICA |