Como el año pasado, reconoceremos a las escuelas que hayan tenido una premiación destacada en la Etapa Estatal de nuestra Olimpiada. El año pasado, seguimos el orden alfabético que se sigue en los Juegos Olímpicos (Oro > Plata > Bronce). Este año nos decidimos por un sistema de puntos que otorga 3 puntos por Oro, 2 puntos por Plata y 1 punto por Bronce. En caso de empate, el criterio de desempate es el alfabético.
Este es el Medallero por categoría:
Koala
1. Colegio San Francisco Javier, 9 puntos
2. Instituto Cervantes Apostólica, 6 puntos
3. Primaria Miguel Hidalgo, 4 puntos
Walabi
1. Instituto Cervantes Apostólica, 9 puntos
2. ESG Justo Sierra Méndez, 5 puntos +
3. Instituto Hispano Inglés, 5 puntos
Canguro
1. Prepa Tec de Monterrey, 15 puntos
2. Colegio de Bachilleres plantel 28, 11 puntos
3. Colegio de Bachilleres plantel 03, 7 puntos
Les entregaremos un reconocimiento en la Ceremonia de Premiación del sábado 10 de junio. Las demás listas que aparecen aquí publicadas en cuanto a medallas son simplemente para compartir información.
Además, reconoceremos a los equipos campeones de la Liga Municipal de Matemáticas en su primer año de actividades:
- Campeón de Liga 2016B: Borregos de la Prepa Tec de Monterrey
- Campeón de Copa 2017B: Panteras del Cobach 28
- Campeón de Liga 2017A: Panteras del Cobach 28
- Campeón de Copa 2017A: Maristas del Instituto Potosino
Como manera de reconocer a las escuelas cuyos estudiantes destacaron en la Etapa Estatal, y por pura curiosidad, aquí abajo incluimos la lista de las medallas que obtuvo cada escuela en cada categoría, ordenadas por la cantidad total de medallas que obtuvieron. Gracias a todas las escuelas por participar, esperamos que sigan invirtiendo, reconociendo y apoyando a sus estudiantes olímpicos.
Escuela | O | P | B | Total | Categoría |
San Francisco Javier | 1 | 1 | 4 | 6 | Koala |
Instituto Cervantes Apostólica | 1 | 0 | 3 | 4 | Koala |
Miguel Hidalgo | 0 | 1 | 2 | 3 | Koala |
Real del Fraile | 0 | 1 | 1 | 2 | Koala |
Instituto Potosino | 1 | 0 | 0 | 1 | Koala |
Colegio Educativo | 0 | 1 | 0 | 1 | Koala |
Nuevas Generaciones | 0 | 1 | 0 | 1 | Koala |
Instituto Humboldt | 0 | 1 | 0 | 1 | Koala |
Agnes Gonxha | 0 | 0 | 1 | 1 | Koala |
3 | 6 | 11 |
Escuela | O | P | B | Total | Categoría |
Instituto Cervantes Apostólica | 1 | 1 | 4 | 6 | Walabi |
Instituto Hispano Inglés | 0 | 1 | 3 | 4 | Walabi |
Justo Sierra Méndez | 0 | 2 | 1 | 3 | Walabi |
San Francisco Javier | 0 | 0 | 2 | 2 | Walabi |
Agnes Gonxha | 1 | 0 | 0 | 1 | Walabi |
Instituto Matel | 1 | 0 | 0 | 1 | Walabi |
Vicente Rivera Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | Walabi |
Carl Rogers | 0 | 1 | 0 | 1 | Walabi |
Instituto Potosino | 0 | 1 | 0 | 1 | Walabi |
Jesús Romero Flores | 0 | 1 | 0 | 1 | Walabi |
Independencia y Libertad | 0 | 0 | 1 | 1 | Walabi |
4 | 7 | 11 |
Escuela | O | P | B | Total | Categoría |
Cobach 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | Canguro |
Prepa Tec | 3 | 3 | 0 | 6 | Canguro |
Cobach 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | Canguro |
EST 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Canguro |
Prepa UCEM | 0 | 1 | 2 | 3 | Canguro |
TecMilenio | 0 | 0 | 3 | 3 | Canguro |
Instituto Potosino | 0 | 2 | 0 | 2 | Canguro |
Instituto Hispano Inglés | 0 | 1 | 1 | 2 | Canguro |
José María Vilaseca | 0 | 0 | 2 | 2 | Canguro |
Preparatoria de Matehuala | 0 | 0 | 2 | 2 | Canguro |
Cobach 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | Canguro |
Ponciano Arriaga | 1 | 0 | 0 | 1 | Canguro |
José Ciriaco Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | Canguro |
Francisco Eppens | 1 | 0 | 0 | 1 | Canguro |
Agnes Gonxha | 0 | 1 | 0 | 1 | Canguro |
EST 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | Canguro |
Cobach 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | Canguro |
Cobach 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | Canguro |
EST 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | Canguro |
Cobach 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | Canguro |
EMSAD 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | Canguro |
Cobach 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | Canguro |
Cobach 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | Canguro |
9 | 16 | 23 |
Finalmente, aunque son pocas las escuelas que participan en más de una categoría, incluimos una lista con las medallas de cada escuela, independientemente de la categoría en que las obtuvieron. Este es el Gran Medallero, en orden de Juegos Olímpicos, que incluye únicamente a las escuelas que obtuvieron al menos una medalla de Oro.
Escuela | O | P | B | Total | Categorías |
Prepa Tec | 3 | 3 | 0 | 6 | C |
Apostólica | 2 | 1 | 7 | 10 | K + W |
Instituto Potosino | 1 | 3 | 0 | 4 | K + W + C |
Cobach 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | C |
San Francisco Javier | 1 | 1 | 6 | 8 | K + W |
Cobach 03 | 1 | 1 | 2 | 4 | C |
Agnes Gonxha | 1 | 1 | 1 | 3 | K + W + C |
EST 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | C |
Ponciano Arriaga | 1 | 0 | 0 | 1 | C |
José Ciriaco Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | C |
Francisco Eppens | 1 | 0 | 0 | 1 | C |
El nivel del concurso puede mejorar notablemente si cada vez más escuelas toman la Olimpiada de Matemáticas y los diferentes concursos de matemáticas que hay cada año como actividades que vale la pena reconocer y en las que hay que invertir un entrenamiento particular.
Nos vemos en la Premiación el sábado 10 de junio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario