Agradecemos la paciencia en la espera de resultados. Publicamos aquí la lista de ganadores de la Etapa Estatal de la XXXII Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí, categoría Canguro (3ro de secundaria, 1ro y penúltimo año de preparatoria).
En este año entregamos Menciones Honoríficas a participantes de último año de preparatoria -que están inscritos en un programa de 2 años.
Nombre | ESCUELA | ||
Alfredo Hernández Estrada | Cobach 03 | Oro | Preselección |
Eduardo Jaziel Juárez Martínez | Cobach 03 | Oro | Preselección |
Itzanami Contreras Berlanga | Cobach 28 | Oro | Preselección |
Ángel Jesús Sánchez Pérez | Cobach 03 | Oro | Preselección |
Juan Andrés Reyes Reyes | José César Cruz Sandoval | Oro | Preselección |
Ricardo Alberto Gloria Picazzo | ITESM | Oro | Preselección |
Carlos Gaeta López | ITESM | Oro | Preselección |
Javier Alejandro Miranda Vidales | Cobach 28 | Oro | Preselección |
Erick Josué Hernández Olvera | Cobach 33 | Oro | Preselección |
Samantha Brito Ozuna | Apostólica | Plata | Preselección |
Iván Pérez Rodríguez | Hispano Inglés | Plata | Preselección |
Lopez Ledezma Brigitt Alexandra | CBTIS 131 | Plata | Preselección |
Mauricio Antonio Salazar Martínez | Instituto Potosino | Plata | Preselección |
Keren Aloim Rodríguez Moreno | Cobach 03 | Plata | Desempate |
Mikel Segura Elizalde | Cobach 28 | Plata | Desempate |
ORTÍZ MÉNDEZ YOSHUA ELISEO | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | Plata | Desempate |
Nuria Arroyo Bustamante | Plata | Desempate | |
ALVAREZ CASTILLO OSIEL ALEJANDRO | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | Plata | Desempate |
Kaleb Alejandro Aguilar Ávila | Tecmileno | Plata | Desempate |
María José Robles Aguilar | Cobach 13 | Plata | Desempate |
NAVARRO RUIZ TUBAL CAIN | Cobach 19 | Plata | Desempate |
Noé Raygadas Martínez | Plata | Desempate | |
Armando Adonail Flores Torres | Cobach 03 | Bronce | Desempate |
Gael Alberto Segura De La Vega | Bronce | Desempate | |
Rosa Gabriela Beltrán Becerra | Preparatoria de Matehuala | Bronce | Desempate |
Anahí Olmedo Rodríguez | Cobach 28 | Bronce | |
Alexander Guerrero | Preparatoria de Matehuala | Bronce | |
Jorge Antonio Aguilar Salvador | Cobach 03 | Bronce | |
Juan Antonio Ortega Cedillo | Cobach 03 | Bronce | |
Juanita Guadalupe Manuel Ramírez | Cobach 28 | Bronce | |
ANA ISMARAI GARCIA HERNANDEZ | Cobach 14 | Bronce | |
HERNANDEZ CARREON DIANA PAOLA | Cobach 19 | Bronce | |
HUERTA RAMOS JOSÉ ALEJANDRO | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | Bronce | |
Jennifer López Aguirre | Cobach 03 | Bronce | |
Roberto de Jesús Sánchez Zapata | Preparatoria de Matehuala | Bronce | |
RODAS OLIVA MOTSERRAT AMANKAY | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | Bronce | |
Alejandro López Espinosa | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | Bronce | |
Jaime Fonte Noyola | ITESM | Bronce | |
José Manuel Soto Pérez | Bronce | ||
Monserrat Ramírez Cano | Cobach 28 | Bronce | |
SALDIVAR CONTRERAS JORGE IMANOL | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | MH | |
SALDAÑA ORTIZ EDUARDO ISAIS | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | MH | |
SIERRA VARGAS GUILLERMO | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | MH | |
HERNÁNDEZ REYES HÉCTOR GUSTAVO | PREPARATORIA FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA | MH |
¡Muchas felicidades!
Les pedimos que estén al pendiente de las otras publicaciones en esta página para conocer los detalles de la Premiación, el Examen de Desempate y el inicio de Cursos de Verano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario