Agradecemos su paciencia en la espera de resultados. Publicamos aquí la lista de los participantes invitados a la Etapa Estatal de la XXXII Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí, 2019. La prueba se celebrará el sábado 11 de mayo a las 9:00am en las siguientes sedes:
- San Luis Potosí: Tec de Monterrey campus San Luis, edificio de Prepa, 4to piso.
- Altiplano: Cedral, Colegio de Bachilleres plantel 03.
- Huasteca: Por definir.
Estamos abiertos a la posibilidad de abrir sedes adicionales.
Además de las personas en esta lista, están invitadas las personas que asistieron a los entrenamientos de semana de pascua, consecuencia del CPS2019.
Aunque todos y todas presentaron el mismo examen, el proceso está dividido por categorías: Koala (primaria), Walabi (1ro y 2do de secundaria), Canguro (3ro de secundaria en adelante). El siguiente examen será distinto para cada una de estas tres categorías; consta de una prueba de 5 problemas y 4 horas donde lo más importante es poder explicar la solución de manera clara.
Como resultado final de esta etapa tendremos la Ceremonia de Premiación donde entregaremos reconocimientos de primer, segundo y tercer lugar por categoría. Además, a partir de este examen se definen la pre-selección estatal rumbo al Concurso Estatal de la OMM.
Koala
| ALUMNO | ESCUELA |
| Juan Pablo Rodas Oliva | Presidente Kennedy |
| Iván José Cruz Zavala | Ignacio M. Altamirano TV |
| Francisco Yanixan Torres de León | Presidentes de México |
| GARCIA MONSIVAIS JONATHAN | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| Caterine Betzabé Onofre Chaman | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| Nery Manuel Jaramillo Huerta | Escuela Primaria "Vicente Guerrero" Ojo Zarco, Mexquitic |
| Isaac Azael Juárez Martínez | Real del Fraile |
| Paulina Rocha López | San Francisco Javier |
| VAZQUEZ SANCHEZ DIEGO | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| SANCHEZ VAZQUEZ DENISE ARELI | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| Cristo Antonio Tovar Portales | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| Alejandro Villagrán Martínez | Instituto Real de San Luis |
| Daniela Danaé Hernández Méndez | Presidentes de México |
| María Guadalupe Vigueras Rodríguez | San Francisco Javier |
| Valeria Coronado Grimaldo | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| Diego Saúl Munóz Quirino | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| Victor Iván Aguilar Martínez | San Francisco Javier |
| PRADO HERNANDEZ SANDRA ABIGAIL | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| VAZQUEZ ROMERO JOSUE | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| Ivón Vianey Hernández García | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| Areli Vanessa Llanas Hernández | Escuela Primaria "Rafael Ramírez" Estanzuela, Mexquitic |
| Luis Daniel González Palet | San Francisco Javier |
| QUISTIAN VERA JUAN DIEGO | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| ORTIZ QUISTIAN CINTHYA YAIRETH | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| Indira Vianney Villanueva Cerino | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| Brayan Daniel Hernández Aranda | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
| José Javier Gallegos Segovia | Ignacio M. Altamirano TM |
| Eduardo Vidales Ibarra | Instituto Hispano Ingles |
| Luis Iván López Ibatra | San Francisco Javier |
| RIVERA RAMIREZ JESUS DANIEL | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| RAMIREZ MUNDO ELIZABETH | Escuela Primaria "Niño Artillero" Monte Obscuro, Mexquitic |
| Kumar Alberto García Muñoz | Escuela Primaria "Benito Juárez" Maravillas, Mexquitic |
Walabi
| ALUMNO | ESCUELA |
| Erick Francisco Rangel Sosa | Flavio C. Sifuentes |
| Marianne del Pilar Aguilar Villagrán | Manuel José Othón |
| Valentina Acosta Bueno | Apostólica |
| Ana Sofía Salgado Bailón | Instituto Potosino |
| Daniel Ramírez Kühn | Apostólica |
| Jose Luis Sanchez Jimenez | Sec. Ing. Camilo Arriaga |
| Arturo Sánchez Ibarra | Tecnica #14 |
| Mariana Berrones Ávila | Manuel José Othón |
| Edgar Fernando Barbosa Piña | Apostólica |
| Jesús Alejandro Galván Sánchez | Manuel José Othón |
| Regina Rodríguez Tiscareño | Manuel José Othón |
| Edgar Eduardo Barbosa Piña | Apostólica |
| André Reyes Moreno | Manuel José Othón |
| Alma Paola Nájera González | Manuel José Othón |
| Cristopher David Hernández Rodríguez | Amado Nervo |
| Fernando Lara Molina | Manuel José Othón |
| Jesús Eduardo Ramírez Mejía | Manuel José Othón |
| María José Martínez Martínez | Amado Nervo |
| Arelí Joselyn Cuevas Leija | Apostólica |
| Zaira Isabel Juárez Martínez | Técnica #5 |
| Alan Emmanuel Campos Martínez | Amado Nervo |
| Diego Doreste Bonilla | Manuel José Othón |
| Emily Elizabeth Pequeño Rodríguez | Amado Nervo |
| Josué Eduardo Rodríguez Rodríguez | Amado Nervo |
| Daniela Enid Ramírez Tovar | Apostólica |
| Diego Guadalupe Castillo Juárez | Manuel José Othón |
| Isaac Plasencia Reyna | Sec. José Ciriaco |
| José Arturo Arroyo Martínez | Manuel José Othón |
| Andrés Samayoa Vázquez | Manuel José Othón |
| Yolanda Karina Loya Ruiz | Apostólica |
| Javier Alejandro Patiño M. | Apostólica |
| Iván Jurado Compeán | Manuel José Othón |
| Jorge Haziel Herrera Hernández | Manuel José Othón |
| Astrid Aylin Aguilar de la Cruz | Real del Fraile |
| Alejandro Flores Torres | Apostólica |
| Eugenio Espinosa Ancona | Apostólica |
Canguro
| ALUMNO | ESCUELA |
| Eduardo Jaziel Juárez Martínez | Cobach 03 |
| Alfredo Hernández Estrada | Cobach 03 |
| Emiliano Gallardo Cruz | Instituto Matel |
| Francisco Jesús Hernández Hernández | Vicente Rivera Hernández |
| Rodrigo Gaeta López | Colegio Agnes Gonxtha |
| Ángel Jesús Sánchez Pérez | Cobach 03 |
| Rubén Aguilar Márquez | Prepa Tecmilenio |
| Oswaldo Martínez Flores | Francisco Martínez de la Vega |
| Adolfo Muñiz Vega | Francisco Martínez de la Vega |
| Miguel Alejandro Ramírez García | Francisco Martínez de la Vega |
| Jaime A. Rubio Hernández | Cobach |
| Mauricio Antonio Salazar Martínez | Instituto Potosino Marista |
| Ángel Eduardo Gatica Villanueva | Francisco Zarco |
| Luis Edwin Torres Rendón | Francisco Martínez de la Vega |
| Luis Enrique Méndez Hernández | Cobach |
| Juan Carlos Martínez Hernández | Cobach |
| Armando Adonail Flores Torres | Cobach 03 |
| Blanca Cecilia Juàrez Sandoval | Preparatoria de Matehuala |
| Daniela Sarahí Martínez Mendoza | Cobach 03 |
| Nuria Arroyo Bustamante | Prepa Tecmilenio |
| Nadia Vidales Ibarra | Instituto Potosino |
| José Alejandro Huerta Ramos | Francisco Martínez de la Vega |
| Lizeth Solís González | Cobach |
| Paulina González González | Cobach |
| Itzel Anahid Alvarado Azuara | Cobach 13 |
| José Emiliano Pérez Cárdenas | Apostólica |
| Pablo Rafael Martínez González | Francisco Martínez de la Vega |
| Dorian Isaak Castro Domínguez | Francisco Martínez de la Vega |
| Héctor Damián Morales López | Francisco Martínez de la Vega |
| Daniela Patricia Barbosa Salazar | Francisco Martínez de la Vega |
| María Teresa Miranda Ortiz | Francisco Martínez de la Vega |
| Óscar Rafael Agundiz Pérez | Cobach 23 |
| Karla Maleny Campos Antonio | Cobach |
| Jesús Antonio García | Cobach |
| José Manuel Hernández Pintado | Cobach |
| Daliaisabel Jesús Hernández | Cobach |
| Ana Ismerai García Hernández | Cobach 14 |
| María José Robles Aguilar | Cobach 13 |
| Joel Melo Lomas | Cobach 13 |
| Monserrath Galván Velázquez | Cobach 24 |
| Ignacio de Jesús Rosas Ramírez | Cobach |
| José Miguel Martínez Regis | Prepa Tecmilenio |
| Andrés Flores Interial | Multiversidad Latinoamerica |
| Elias Neftali Cuenca Piña | Cobach |
| Sandra Guadalupe Grimaldo Ramírez | Cobach 23 |
| César Josué Meraz | Cobach 13 |
| Rubén Santiago Sánchez | Cobach 13 |
| Santiago Guzmán Rubio | Cobach 24 |
| Alexis Michelle Vallejo Tello | Cobach |
| Edgar Alberto Cisneros Guerra | Cobach |
| Jesús Ernesto Correa Romero | Cobach |
| Víctor Darío Pimentel Martínez | Cobach |
| Laura Catalina López Cruz | Cobach |
| Karen Castanedo Gutiérrez | Cobach |
| Adriana Jzmín Aguilar Alvarado | Cobach 03 |
| Daniela Acosta Gámez | Preparatoria de Matehuala |
| Alesandra Cuber | Apostólica |
| Virna Lissi Martínez Sánchez | Apostólica |
| José Angel Jiménez Medina | Apostólica |
| Luis Diego Magaña Macías | Apostólica |
| Daniel Ríos Rodríguez | Cobach 26 |
| Braulio Fernando Esparza Castillo | Cobach 26 |
| Ana Laura Chávez González | Cobach 26 |
| Jair Alejandro Rosarino Hernández | Francisco Martínez de la Vega |
| Diana Paola Hernández Correón | Cobach |
| Alan Asael Ortiz Martínez | Cobach |
| Christian Andrés Rivera Castañón | Cobach |
| Carlos Alberto Aguilar Reyes | Cobach |
| Alejandrina Antonio González | Cobach |
| Fausto Martínez Martínez | Cobach |
| Karen Arisai García Hernández | Cobach 14 |
| Ana Briseida Landaverde Martínez | Cobach 14 |
| Juana Jatzhiri Trujillo Silva | Cobach 25 |
| Karina Mar Pérez | Cobach 13 |
| Rosa María Lara Arg. | Cobach 13 |
| Alejandro Eduardo Salas Mendoza | Cobach 01 |
| Nereo Alejandro Centeno Rosillo | Cobach |
| Mikhail Galinskiy | Cobach |
| Yesenia Hernández Martínez | Emsad 05 |
| América Yoselín Torres Loyola | Emsad 07 |
| Ángela Arlette Ortega García | Emsad 07 |
Muchas felicidades a todos y todas, mucha suerte en la Etapa Estatal. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes vía facebook.
Casino No Deposit Bonuses | Free Spins No Deposit - Poormans
ResponderEliminarCasino no deposit bonuses are a type of bonus that the game player 토토 사이트 모음 wants 코드 벳 to use when the player 오공슬롯 has been 온라인슬롯머신 granted a 러시안 룰렛 bonus without