Agradecemos su paciencia en la espera de resultados. Publicamos aquí la lista de las y los participantes de primaria y secundaria que hemos decidido invitar a la Etapa Estatal del Concurso de Primaria y Secundaria 2019-2020. Como ha pasado antes, esta lista podría actualizarse en caso de que alguna escuela haya faltado de enviar resultados.
Previo al Concurso Estatal ofreceremos un par de entrenamientos en sedes por confirmar. Igualmente, el Concurso Estatal se presentaría únicamente en ciertas sedes y ya no de manera interna en cada plantel. Agradecemos enormemente la disposición y esfuerzo de cada una de las escuelas que participaron en la convocatoria 2019-2020, docentes, directivos, estudiantes y familiares, que hicieron posible que ésta llegara a más estudiantes que nunca antes. Sabemos que hay espacio para mejorar y así lo haremos el siguiente ciclo.
Publicamos la lista de estudiantes por grado, en orden alfabético. Pueden descargar la lista en excel siguiendo este enlace. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en nuestra página de facebook.
Fechas de Entrenamiento:
Sábado 25 de enero, 9am - 1pm: Entrenamiento en Línea
Sábado 1 de febrero, 9am - 1pm: Entrenamiento en Línea
Sábado 8 de febrero, 9am - 1pm: Entrenamiento presencial
Para los entrenamientos en línea usaremos la plataforma Zoom.
Posteriormente se subirán a YouTube.
Es posible tomar el curso en CARMA, para un número limitado.
Sedes:
Altiplano: Cobach 03, Cedral
San Luis: ESG Jaime Torres Bodet, San Luis
Huasteca: ESG Ponciano Arriaga, Tamuín
Examen Estatal:
Sábado 22 de febrero, 9am - 1pm: Examen ONMAPS
Sábado 22 de febrero, 3pm - 5pm: Examen OMMEB
Nombre | Escuela | Zona | Grado | |
Alejandro Zamudio Solís | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
ÁLVAREZ SOLÍS SOFÍA BERENICE | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Anna Reynaga Rodríguez | Francisco Villa | Cedral | 4 | |
CÁRDENAS CÁRDENAS ISMAEL | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Daniela Avitia Guerra | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
DÍAZ DELGADO LEONARDO | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Eduardo Asis Puente Olvera | Eduación y Patria | Cedral | 4 | |
ELIAS GUTIERRÉZ DAVID | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Erick André Hernández Castillo | Real del Fraile | Cedral | 4 | |
FLORES TORRES SALVADOR | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
GERARDO SANCHEZ JIMENEZ | COLEGIO EDUCATIVO POTOSINO | SAN LUIS POTOSI | 4 | |
GÓMEZ OVALLE AURORA | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
GONZÁLEZ PÉREZ FERNANDA MICHELLE | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Ignacio Sánchez Miranda | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
Isaac Azael Juárez Martínez | Real del Fraile | Cedral | 4 | |
Isis Fernanda Otero Briones | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
Jesús David Esparza García | Real del Fraile | Cedral | 4 | |
Jeury Abraham Caballero Olivarria | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
José Guadalupe Puga Infante | Lucio Sandoval Rivera | Cedral | 4 | |
Juan Pablo Bocanegra Cuellas | Guillermo González Camarena | Cedral | 4 | |
Litzi Sarahí Orozco Martínez | Eduación y Patria | Cedral | 4 | |
LÓPEZ CHAVIRA XIMENA | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Manuel Rubén Villalobos Martínez | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
Manuel Sebastián Martínez Cárdenas | Instituto Avance | San Luis Potosí | 4 | |
|
INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 4 | |
MEDINA CORREA DEREK GEOVANNI | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 4 | |
MÉNDEZ CORTÉS ANA CAROLINA | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
MORENO OLIVO RENATA | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
Nahomi Jaraceth Córdova Villanueva | TV Ignacio M. Altamirano | Cedral | 4 | |
Nahúm Efrén Lomas Aguilar | Real del Fraile | Cedral | 4 | |
OLEYNICK PADRÓN YURKO | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EMILIANO | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
SALAZAR NOYOLA MATÍA ALEJANDRO | Apostólica | San Luis Potosí | 4 | |
SILVA DURAN HUGO DANIEL | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 4 | |
ABRIL DEL ROCIO GOVEA TORREA | JESUS SILVA HERZON | SAN LUIS POTOSI | 5 | |
Adriana Loreto Martínez Rentería. | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
Ámbar Sofía García Torres | Ignacio M. Altamirano TM | Cedral | 5 | |
AMERICA TONTZIN ARAUJO HUERTA | JESUS SILVA HERZON | SAN LUIS POTOSI | 5 | |
Ana Rebeca Larios Brussolo | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
ARIADNE JACQUELINE CASTAÑEDA LIMÓN | JESUS SILVA HERZON | SAN LUIS POTOSI | 5 | |
AXEL DANIEL GUEL DE SANTIAGO | JESUS SILVA HERZON | SAN LUIS POTOSI | 5 | |
Ayel Roberto Guerrero Hernández | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
BANDA MARTÍNEZ DAVID ALEXANDRO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 5 | |
Betzaira Guadalupe Pérez Moreno | Amina Madera Lauterio | Cedral | 5 | |
CALDERÓN ALVARADO MARIANO JOSÉ | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
CAPIN CARVAJAL SEBASTIAN | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
CÁRDENAS ORTIZ EMILIANO | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
DELGADILLO LOZANO BENITO SANTIAGO | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
Diego de Jesús Gatica Villanueva | Ignacio M. Altamirano (MTH) | Cedral | 5 | |
Elian Alfaro Torres | Francisco Villa | Cedral | 5 | |
Elías Alfaro Torres | Francisco Villa | Cedral | 5 | |
GALINDO PRIEGO VÍCTOR ENRIQUE | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
GULLÉN DELGADO LUIS ALEJANDRO | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
José Javier Gallegos Segovia | Ignacio M. Altamirano (Cedral) | Cedral | 5 | |
Juan Jesús Medellín Oliva | TV Ignacio M. Altamirano | Cedral | 5 | |
Leonardo Guerrero Osorio | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
LOAIZA VILLAGRAN EMILIANO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 5 | |
LOPEZ PEREZ LIDIA CAROLINA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 5 | |
MOLGADO VEGA DIONOSIO | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
MORENO MUÑÍZ JULIANA SOFÍA | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
Nathalia Alexandra García de la Cruz | Presidentes de México | Cedral | 5 | |
NOÉ REYES REYES | ESC. PRIMARIA MANUEL JOSÉ OTHÓN | SAN LUIS POTOSI | 5 | |
PÉREZ NUÑEZ JORGE EMILIANO | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
Rafael Alejandro Cruz Torres | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
ROCHA OROZCO JOSÉ MARÍA | Apostólica | San Luis Potosí | 5 | |
SALAZAR RAMIREZ GELASIO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 5 | |
Sofía Regina Rangel Maldonado | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
Ximena Escalante Hernández | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
YOSAFAT GAEL ARAIZA SANTILLAN | JESUS SILVA HERZON | SAN LUIS POTOSI | 5 | |
Zoe Geraldine Guerrero Hernández | Instituto Avance | San Luis Potosí | 5 | |
ALEJANDRO VILLAGRAN MARTÍNEZ | INSTITUTO REAL DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | 6 | |
Ana Cecilia Martínez Molina | Lucio Sandoval Rivera | Cedral | 6 | |
Ana Francheska Ramírez Colunga | Amina Madera Lauterio | Cedral | 6 | |
Ángel Reyes Orozco | Amina Madera Lauterio | Cedral | 6 | |
BRITO OZUNA SARAHÍ | Apostólica | San Luis Potosí | 6 | |
CONSTANTINO MANRIQUE PABLO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
Daniela Danae Hernández Méndez | Presidentes de México | Cedral | 6 | |
Daniela Moreno Cisneros | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
Diana Ailin Gallardo Medina | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
ENRIQUEZ OROZCO ALDO NICOLAS | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
Ezequiel Alexander Villanueva Márquez | Amina Madera Lauterio | Cedral | 6 | |
FAZ VARELA HECTOR GENARO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
Gabriel Acosta Hernández | Francisco Villa | Cedral | 6 | |
GARCÍA COMPEÁN SANTIAGO | Apostólica | San Luis Potosí | 6 | |
Gerardo Jiménez Sandoval | Brígida García de Juárez | Matehuala | 6 | |
HOWARD EMMANUEL ORTIZ DIAZ | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | 6 | |
Iván José Cruz Zavala | TV Ignacio M. Altamirano | Cedral | 6 | |
Javier Isaac Salazar Mora | Brígida García de Juárez | Matehuala | 6 | |
Jorge Uriel Hernández Ortiz | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
José Enrique Grimaldo Velázquez | Brígida García de Juárez | Matehuala | 6 | |
José Luis Mejía Martínez | María del Carmen Castillo Morales | Cedral | 6 | |
LIRA ARAUJO HUMBERTO DAVID | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
LÓPEZ CHAVIRA FERNADO | Apostólica | San Luis Potosí | 6 | |
LUCIANO EREÑA VÁZQUEZ | INSTITUTO POTOSINO MARISTA | SAN LUIS POTOSI | 6 | |
Luis Mauricio Rico Molina | Amina Madera Lauterio | Cedral | 6 | |
MARIA GUADALUPE VIGUERAS RODRIGUEZ | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | SAN LUIS POTOSI | 6 | |
María Ivana Villalobos Martínez | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
Marisol Salazar Álvarez | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
MORENO HERNÁNDEZ SOFIA GABRIELA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
Oliver Figueroa Fuentes | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
Omar Carranza Ibarra | Real del Fraile | Cedral | 6 | |
Oscar Emmanuel Castillo de la Cruz | Amina Madera Lauterio | Cedral | 6 | |
RADA RIVERA RANIA DE MARÍA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
Ricardo González Ruiz | Brígida García de Juárez | Matehuala | 6 | |
SANCHEZ HERNANDEZ MARIA REBECA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
Santiago Sánchez Lara | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
Sergio Damián Bernal Silva | Instituto Avance | San Luis Potosí | 6 | |
VICTOR IVAN AGUILAR MARTINEZ | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | SAN LUIS POTOSI | 6 | |
William Félix Velázquez Herrera | Amina Madera Lauterio | Cedral | 6 | |
Yamel Yoselin Córdova Villanueva | TV Ignacio M. Altamirano | Cedral | 6 | |
ZAMORA AGUIAR FATIMA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 6 | |
AGUAYO PEDRAZA PAOLA EDITH | Secundaria Benito Juárez | 09/Rioverde | 7 | |
AISLIN NAHOMY GONZÁLEZ GONZÁLEZ | IGNACIO MORONES PRIETO | 09/RIOVERDE | 7 | |
Alexander Salazar | Esc. Sec. G. Esteban Moctezuma | 08 / Charcas | 7 | |
ALONZO SANTANA MARIA FERNANDA | ESC. SEC. GRAL. #7 ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA | 15/ SAN LUIS POTOSI S.L.P | 7 | |
Arevalo Cerda Alejandra Jhatzaret | Esc. Sec. G. Miguel Hidalgo y Costilla | 08 / Charcas | 7 | |
BARRERA FLORES AZAEL EMIR | Jaime Torres Bodet | Zona 01 / San Luis Potosí | 7 | |
CERDA ALFARO ADLER GABRIEL | ESC.SEC.GRA. CAMILO ARRIAGA | O1 S.L.P. | 7 | |
CORONADO IBARRA CESAR | LEONA VICARIO | 09 RIOVERDE | 7 | |
DE LEON FLORES BRYAN | Esc. Sec. Gral.Leyes de la Reforma | Zona 06, Salinas de Hgo. | 7 | |
DIAZ DE LEON MORALES DANIEL | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 7 | |
Diego Adel Valle Martinez | Esc. Sec. G. Esteban Moctezuma | 08 / Charcas | 7 | |
DIMAS GONZALEZ KARLA ANAHI | Esc. Sec. Gral.Leyes de la Reforma | Zona 06, Salinas de Hgo. | 7 | |
FAJARDO ARRIAGA ISAAC | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 7 | |
Francisco Yanixan Torres de León | Técnica #5 | Cedral | 7 | |
GIL MANI NAYAN DANAI | ESC.SEC.GRA. CAMILO ARRIAGA | O1 S.L.P. | 7 | |
González Moctezuma Gerardo | Apostólica | San Luis Potosí | 7 | |
HERNANDEZ AVILA SAYURI XIMENA | Secundaria Benito Juárez | 09/Rioverde | 7 | |
HERNANDEZ PADRON DANNA CITLALLY | Dunstano Gómez Castillo | Ciudad Valles | 7 | |
HUERTA MOLINA EDGAR | Jaime Torres Bodet | Zona 01 / San Luis Potosí | 7 | |
IBARRA ORTIZ HUGO KALIL | INSTITUO LUIS GONZAGA URBINA | 09/ RIOVERDE | 7 | |
Jaime de Jesús Posadas Balderas | Telesecundaria Vicente Guerrero | Cedral | 7 | |
JOSELINE GALVAN | Esc. Sec. G. Mariano Vázquez | 08 / Charcas | 7 | |
JUAN PABLO RODAS OLIVA | COLEGIO PRESIDENTES DE MÉXICO KENNEDY | SAN LUIS POTOSI | 7 | |
JUAN PABLO SANCHEZ ALVAREZ | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 03/ SAN LUIS POTOSI | 7 | |
KARUM ALEXIS NUÑEZ OLVERA | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 03/ SAN LUIS POTOSI | 7 | |
LARA AGUILAR JORGE EMILIANO | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 7 | |
LOPEZ ALVAREZ XIMENA GUADALUPE | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 7 | |
LOPEZ DOMINGUEZ ARIANA ESMERALDA | ESC. SEC. GRAL. #7 ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA | 15/ SAN LUIS POTOSI S.L.P | 7 | |
LOPEZ MATURANO GULLERMO | ESC. SEC. GRAL. "MANUEL JOSE OTHON" | 09, CERRITOS | 7 | |
MACIAS MORENO YAMILETH ISAMAR | FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA | 07 MATEHUALA | 7 | |
Martínez Castañeda Andrea | Esc. Sec. G. Miguel Hidalgo y Costilla | 08 / Charcas | 7 | |
MARTINEZ HERNANDEZ ESTEFANY JAZMIN | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 7 | |
MEDINA CANCINO ENRIQUE | ESC. SEC. GRAL. "PONCIANO ARRIAGA" T.M. | ZONA 12 / TAMUIN | 7 | |
MEDINA CHAVEZ DAVID ALFONSO | Jaime Torres Bodet | Zona 01 / San Luis Potosí | 7 | |
MEDINA SANCHEZ SANTIAGO | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 7 | |
MENDEZ ROMO CRISTINA | INSTITUTO POTOSINO A.C. | Zona escolar I, SLP, SLP | 7 | |
MONTSERRAT CARRANZA SALAZAR | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 03/ SAN LUIS POTOSI | 7 | |
Noé Serrato Martínez | Ponciano Arriaga (Vanegas) | Cedral | 7 | |
OSMAR GONZALO ALVAREZ GUERRERO | COLEGIO PRESIDENTES DE MÉXICO KENNEDY | SAN LUIS POTOSI | 7 | |
OVIEDO SAAVEDRA JELIEL | Jaime Torres Bodet | Zona 01 / San Luis Potosí | 7 | |
PECINA CASTRO RODOLFO ETHIEL | Dunstano Gómez Castillo | Ciudad Valles | 7 | |
PEREZ CORTEZ CRISTOPHER | ESC. SEC. GRAL. #7 ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA | 15/ SAN LUIS POTOSI S.L.P | 7 | |
Ramírez Tobías Glenda Zoeh | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 7 | |
REA JASSO JOSÉ OMAR | LEONA VICARIO | 09 RIOVERDE | 7 | |
RIVERA GONZALEZ JAIRO CESAR | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 7 | |
Rocha López Paulina | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 7 | |
RODRIGUEZ MARES SAMUEL ISAAC | ESC. SEC. PROFR. VICENTE RIVERA HERNANDEZ | 005 / SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 7 | |
RUBIO SANCHEZ DARIEL | PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA | 011 CIUDAD VALLES | 7 | |
SANCHEZ HERNANDEZ MAXIMO ADRIAN | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 7 | |
SANTACRUZ PEREZ DULCE JANIKUA | Dunstano Gómez Castillo | Ciudad Valles | 7 | |
Sergio Arturo Cruz Mendoza | Instituto Avance | San Luis Potosí | 7 | |
TORRES SEGURA KEVIN | LEONA VICARIO | 09 RIOVERDE | 7 | |
Valle Ríos Miranda | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 7 | |
VALTIERRA NEGRETE RICARDO LEONEL | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 7 | |
VIDALES IBARRA EDUARDO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 7 | |
ZAMARRIPA DIAZ JOSE ISMAEL | Secundaria Benito Juárez | 09/Rioverde | 7 | |
Arellano Chiquito Emiliano Alejandro | Esc. Sec. G. Miguel Hidalgo y Costilla | 08 / Charcas | 8 | |
BARBOSA PIÑA EDGAR EDUARDO | Apostólica | San Luis Potosí | 8 | |
BARBOSA PIÑA EDGAR FERNANDO | Apostólica | San Luis Potosí | 8 | |
BELTRAN MOLINA FRANCISCO JAVIER | Apostólica | San Luis Potosí | 8 | |
CAMACHO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | ESC. SEC. NO. 3 VICENTE RIVERA HERNANDEZ | 005 / SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 8 | |
CARDENAS LOREDO LORENA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 8 | |
CASILLAS GALARZA CINDY KINNERET | Instituto Mariano Arista | Z 11 / Cd. Valles | 8 | |
CASTRO ARANZUBIA ILYAN | Instituto Mariano Arista | Z 11 / Cd. Valles | 8 | |
CORONADO LEIJA BRAULIO OMAR | Jaime Torres Bodet | Zona 01 / San Luis Potosí | 8 | |
CORTEZ ALTAMIRANO * ALESSANDRA | PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA | 011 CIUDAD VALLES | 8 | |
Costilla Llanas Keila Abigail | SEC.GRAL. JAIME NUNÓ | 04/ Soledad de Graciano Sanchez | 8 | |
DIEGO GUADALUPE CASTILLO JUAREZ | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 03/ SAN LUIS POTOSI | 8 | |
EVERARDO MARTINEZ MARQUEZ | SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER | 09/RIOVERDE | 8 | |
FUENTES GONZÁLEZ MISAEL ALEJANDRO | ESC. SEC. GRAL. "NICOLÁS ZAPATA" | 017 / HUEHUETLÁN | 8 | |
García Gutiérrez Carla Daniela | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 8 | |
GARCIA HERNANDEZ ANGEL SINAHI | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 8 | |
GARCIA MENDIETA ANA VICTORIA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 8 | |
GARCIA ORTA CESAR | Dunstano Gómez Castillo | Ciudad Valles | 8 | |
GIOVANNI BALDEMAR HERNANDEZ | ESC. SEC. TECNICA No.34 | TAMBACA, TAMASOPO,SLP | 8 | |
GUERRERO ÁLVAREZ ALINA BEATRIZ | INSTITUO LUIS GONZAGA URBINA | 09/ RIOVERDE | 8 | |
HANNIA SUSETH VEGA SILVA | INSTITUTO PEDAGOGICO MONTREAL | SAN LUIS POTOSI | 8 | |
HERNANDEZ MANZANO OSCAR | Instituto Mariano Arista | Z 11 / Cd. Valles | 8 | |
HERRERA ALEGRIA ALMA SOFIA | INSTITUTO POTOSINO A.C. | Zona escolar I, SLP, SLP | 8 | |
Iris Jaquelin Pérez Ortega | Telesecundaria Vicente Guerrero | Cedral | 8 | |
|
JOSE CIRIACO CRUZ | SAN LUIS POTOSI | 8 | |
Ivan Horner Guerrero | Centro Educativo "Mi Colegio" | 15/S.L.P. | 8 | |
JORGE HAZIEL HERRERA HERNÁNDEZ | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 03/ SAN LUIS POTOSI | 8 | |
LOPEZ ZAMARRON JESSICA | ESC. SEC. GRAL. No. 3 "VICENTE RIVERA HERNANDEZ" | 05/SAN LUIS POTOSI, S.L.P | 8 | |
MARQUEZ GUEVARA JESUS ARIEL | Esc. Sec. Gral. Moises Saenz | 17 / Axtla de Terrazas | 8 | |
Mendoza Cancino David Josué | Esc. Sec. G. Miguel Hidalgo y Costilla | 08 / Charcas | 8 | |
MIRANDA GODINEZ OSCAR AZAEL | Esc. Sec. Graciano Sánchez Romo | 02/Soledad de Graciano Sánchez | 8 | |
MONREAL FIGUEROA JUAN MANUEL | Esc. Sec. Graciano Sánchez Romo | 02/Soledad de Graciano Sánchez | 8 | |
MORENO CRUZ EDUARDO ANTUAR | FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA | 07 MATEHUALA | 8 | |
MUJICA MERCADO RICARDO | INSTITUTO POTOSINO A.C. | Zona escolar I, SLP, SLP | 8 | |
Nerio Murillo Coraima Alitzel | Esc. Sec. G. Miguel Hidalgo y Costilla | 08 / Charcas | 8 | |
OSCAR EMILIANO BADILLO AGUADO | SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER | 09/RIOVERDE | 8 | |
PAEZ MORALES DIEGO IVAN | Esc. Sec. Graciano Sánchez Romo | 02/Soledad de Graciano Sánchez | 8 | |
PATIÑO MEDRANO JAVIER ALEJANDRO | Apostólica | San Luis Potosí | 8 | |
RAMIREZ KUHN DANIEL | Apostólica | San Luis Potosí | 8 | |
Regina Rueda Orozco | Amado Nervo | Cedral | 8 | |
REYNA MALDONADO ALONDRA | INSTITUTO BICENTENARIO | 09 / RIOVERDE | 8 | |
ROJAS SIERRA GREGORIO RAFAEL | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 8 | |
RUEDA MAREZ SEBASTIAN | FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA | 07 MATEHUALA | 8 | |
Sánchez Medina Julio Iradier | Esc. Sec. G. Miguel Hidalgo y Costilla | 08 / Charcas | 8 | |
TOLENTINO MARTELL NATALIA | ESC. SEC. GRAL. "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO" | 02 | 8 | |
VACA SALAZAR STEPHANY ELIZABETH | LEONA VICARIO | 09 RIOVERDE | 8 | |
VARGAS PADRÓN SAYRA JOSELYN | LEONA VICARIO | 09 RIOVERDE | 8 | |
VICENTE RODEA RODRIGUEZ | EMILIANO ZAPATA | 09/LAGUNILLAS | 8 | |
WEINMANN TREJO MARISOL | ESC. SEC. GRAL. "PONCIANO ARRIAGA" T.M. | ZONA 12 / TAMUIN | 8 | |
YARETZI GUADALUPE BLANCO TOVAR | Esc. Sec. G. Mariano Vázquez | 08 / Charcas | 8 | |
Zaira Isabel Juárez Martínez | Técnica #5 | Cedral | 8 | |
ZUÑIGA RODRIGUEZ VIOLETTE | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 8 | |
ACOSTA BUENO VAENTINA | Apostólica | San Luis Potosí | 9 | |
ALEJANDRO FRANCISCO | ESC. SEC. GRAL. "MANUEL JOSE OTHON" | 09, CERRITOS | 9 | |
Alvarez Bustamante Maryan | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 9 | |
AMARO CRUZ RODRIGO ALBERTO | Apostólica | San Luis Potosí | 9 | |
Antonio Puente Berrones | Centro Educativo "Mi Colegio" | 15/S.L.P. | 9 | |
ARAUJO DELGADO GUILLERMO | ESC. SEC. GRAL. "PONCIANO ARRIAGA" T.V. | ZONA 12 / TAMUIN | 9 | |
Astrid Aylin Aguilar de la Cruz | Real del Fraile | Cedral | 9 | |
BARAJAS ZAPATA ANDRES GERARDO | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 9 | |
Bear Naranjo Arantza | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 9 | |
CABRERA ALVARADO JUAN PABLO | Instituto Mariano Arista | Z 11 / Cd. Valles | 9 | |
CASTILLO CARREON ANA YAHEL | ESC. SEC. GRAL. "MANUEL JOSE OTHON" | 09, CERRITOS | 9 | |
CASTILLO REYES DIEGO | Apostólica | San Luis Potosí | 9 | |
CASTILLO SULEYMA | LEONA VICARIO | 09 RIOVERDE | 9 | |
CHAVARRIA SANCHEZ LESLIE ELEONOR | Jaime Torres Bodet | Zona 01 / San Luis Potosí | 9 | |
COVARRUBIAS MARTINEZ EMILIANO | PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA | 011 CIUDAD VALLES | 9 | |
Cristopher David Hernández Rodríguez | Amado Nervo | Cedral | 9 | |
David Alejandro Cadena Cedillo | Instituto Avance | San Luis Potosí | 9 | |
DEANDA VILLEGAS DARIO ALEJANDRO | ESC. SEC. GRAL. No.3 "PROFR. VICENTE RIVERA HERNANDEZ" | 005 / SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 9 | |
Espinosa Beascoechea Diego | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 9 | |
Galkin Orta Constantin | Comunidad Educativa San Francisco Javier | Zona escolar I, SLP, SLP | 9 | |
GARZA ONTIVEROS MILAGROS ESMERALDA | Secundaria Benito Juárez | 09/Rioverde | 9 | |
GOMEZ SOTO DANIELA | INSTITUTO HISPANO INGLÉS | 02/ S.L.P | 9 | |
HERNANDEZ ARGÜELLES JOSE EDUARDO | ESC. SEC. GRAL. "PONCIANO ARRIAGA" T.M. | ZONA 12 / TAMUIN | 9 | |
HERNÁNDEZ GUERRERO KARLA ITZEL | ESC. SEC. GRAL. "NICOLÁS ZAPATA" | 017 / HUEHUETLÁN | 9 | |
HERNANDEZ HERNANDEZ XIMENA DEL CARMEN | ESC. SEC. GRAL. "PONCIANO ARRIAGA" T.M. | ZONA 12 / TAMUIN | 9 | |
IZAGUIRRE PEREZ JESUS FRANCISCO | ESC. SEC. GRAL. "MANUEL JOSE OTHON" | 09, CERRITOS | 9 | |
JESUS EDUARDO RAMIREZ MEJIA | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 03/ SAN LUIS POTOSI | 9 | |
José Antonio Robles Morales | Real del Fraile | Cedral | 9 | |
JOSE LUIS SANCHEZ JIMENEZ | ESC.SEC.GRA. CAMILO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | 9 | |
KAROL OSIEL PALOMARES GALVAN | SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER | 09/RIOVERDE | 9 | |
Laisa Patricia Galván Velázquez | Telesecundaria Héroes Potosino | Cerritos | 9 | |
LOPEZ AGUILAR MARCOS ULISES | ESC. SEC. GRAL. "PONCIANO ARRIAGA" T.M. | ZONA 12 / TAMUIN | 9 | |
MALDONADO SAAVEDRA RAMSSES ALDAHIR | PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA | 011 CIUDAD VALLES | 9 | |
