Estimados alumnos participantes:
Publicamos aquí la lista de las y los participantes de primaria, secundaria y preparatoria que pasan a la
Etapa Regional del Concurso Potosino de Matemáticas OPM 2021.
Agradecemos enormemente la disposición y esfuerzo de cada una de las escuelas que participaron en
la convocatoria OPM 2021, docentes, directivos, estudiantes y familiares, que hicieron posible que se
presentará la 1a. etapa (escolar) y que ésta llegara a más estudiantes.
Cada escuela participante, podrá aplicar el examen de la Etapa Regional al interior de su escuela a los
alumnos que pasaron a esta etapa entre el 22 y el 26 de febrero e informar al Comité Estatal que ya se
realizó la aplicación.
Los alumnos que participan por su cuenta y que aparezcan en esta lista, se les comunicará la mecánica
a través del correo registrado. Para estos alumnos, el examen de la etapa Regional se realizará el
sábado 27 de febrero.
Publicamos la lista ordenada por grado escolar, al interior de cada grado,
en orden alfabético (primer nombre).
Muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente etapa .
No | Nombre | Apellidos | Escuela | Categoría |
4o. Primaria o menos | ||||
1 | AITANA VALENTINA | CANSECO CALUDIO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
2 | ALBANIA GERINHA | NIÑO LEZAMA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
3 | Alejandra | Sandoval Siqueiros | Instituto Lomas del Real | 1 |
4 | Alethia Yobely | Cepeda Obregón | Presidentes de México | 1 |
5 | Alfredo | Padilla Noval | Instituto Potosino marista | 1 |
6 | ALLISON MARIANA | ZEPEDA CASTRO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
7 | Alondra | Bravo Ramos | Instituto Lomas del Real | 1 |
8 | ANA REGINA | TORRES ROMO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
9 | Ana Sofía | Márquez Hernández | Instituto Lomas del Real | 1 |
10 | Andrea María | Torres Martínez | Instituto Lomas del Real | 1 |
11 | ANGEL EMILIANO | GONZALEZ ZAVALA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
12 | Barbara | Medina Ojeda | Instituto Lomas del Real | 1 |
13 | Barbara | Vázquez Cárdenas | Instituto Lomas del Real | 1 |
14 | Constanza | Heinze Pérez | Instituto Lomas del Real | 1 |
15 | CRISTOPHER | ORTEGA GOVEA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
16 | Damara | Dávila Echavarría | Instituto Lomas del Real | 1 |
17 | Danae | EscobarTabera Padilla | Instituto Lomas del Real | 1 |
18 | Daniel | Martínez Nolasco | Instituto Hispano Inglés | 1 |
19 | Daniela | Veloz Morales | Instituto Lomas del Real | 1 |
20 | Dannika | Campos Mercado | Instituto Lomas del Real | 1 |
21 | DAVID ALEJANDRO | GONZALEZ MARTINEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
22 | DELIA | FLORES RAMIREZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
23 | Derek Giovanni | Medina Correa | Instituto Hispano Inglés | 1 |
24 | DIEGO EMMANUEL | QUIROZ GARCIN | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
25 | Edson Alexander | Alanis Candia | Instituto Hispano Inglés | 1 |
26 | Eira | Lozada Gómez | Instituto Hispano Inglés | 1 |
27 | Elda Marianne | Azuara Orta | Instituto Lomas del Real | 1 |
28 | Elisa | Flores Saucedo | Instituto Lomas del Real | 1 |
29 | EMILIO | MUÑIZ RODRIGUEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
30 | Emma | Cárdenas Romo | Instituto Lomas del Real | 1 |
31 | ERICK OSMAR | ACOSTA ESPARZA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
32 | ERICK SANTIAGO | ARAUJO LOZANO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
33 | Fany Jazmin | Zápata López | Vicente Guerrero | 1 |
34 | Farid | Guerrero Ponce | Emiliano Zapata | 1 |
35 | Gabriela | Barba Guerrero | Instituto Lomas del Real | 1 |
36 | Iker Addai | Martinez Torres | Instituto Matel. | 1 |
37 | IKTAN EDAHI | HERNANDEZ MONTENEGRO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
38 | Isabel Alejandra | Trujillo Ríos | Instituto Lomas del Real | 1 |
39 | IVETH | ROSAS MONTOYA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
40 | Jacqueline | Garcia Martinez | Instituto Cervantes Apostólica | 1 |
41 | Johan Alexander | Arroyo Barrios | Instituto Americana | 1 |
42 | José Francisco | Pérez Rubalcava | Esc. Prim Of. "Profa. Ignacia Aguilar" | 1 |
43 | JOSE JAVIER | ORTEGA ROLDAN | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
44 | Josè Miguel | Crosson Torres | Instituto Cervantes Apostolica | 1 |
45 | Josue Alexander | González Dávila | Vicente Guerrero | 1 |
46 | Juan Carlos | Garcia de la Cruz | Instituto Presidentes de México | 1 |
47 | LINDSEY ARIZBETH | NIÑO VARGAS | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
48 | Luciana | Lafuente Revuelta | Instituto Lomas del Real | 1 |
49 | Luis Adrián | Olmos Meléndez | Instituto Hispano Inglés | 1 |
50 | Maria Elena | Dueñas Morales | Vicente Guerrero | 1 |
51 | María Fernanda | Morelos Cueva | Instituto Hispano Inglés | 1 |
52 | MARIA JOSE | HERNANDEZ CASTILLO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
53 | Maria Jose | Garcia de la Cruz | Instituto Presidentes de México | 1 |
54 | María José | Rebolloso Salazar | Instituto Cervantes Apostólica | 1 |
55 | María José | Humara Escamilla | Instituto Lomas del Real | 1 |
56 | María José | Valle Chavez | Instituto Lomas del Real | 1 |
57 | Maríaines | Fierro Hernández | Instituto Lomas del Real | 1 |
58 | Marian | Vega Andrade | Instituto Lomas del Real | 1 |
59 | Mariana Itzel | Mejía Bañuelos | Tomasa Estevez | 1 |
60 | Mariana Montserrat | Benitez De la Rosa | Instituto Cervantes Apostolica | 1 |
61 | MAXIMINO EMMANUEL | MARTINEZ MORENO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
62 | Melina | Terán Espinosa | Instituto Lomas del Real | 1 |
63 | MIA MONSERRAT | MEDINA GONZALEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
64 | Miranda | Pérez Navarro | Instituto Lomas del Real | 1 |
65 | Natalia del Carmen | Vigueras Rodríguez | Instituto Cervantes Apostólica | 1 |
66 | Nicolas | Sanchez Rodriguez | Instituto Cervantes Apostolica | 1 |
67 | Paola Lizeth | Lopez Boone | Instituto Cervantes Apostolica | 1 |
68 | Pedro David | Bravo López | Instituto Hispano Inglés | 1 |
69 | PEDRO JESUS | PALMA PRIETO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
70 | RAUL EMMANUEL | CERDA GARCIA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
71 | Rebecca | Ventura García | Instituto Cervantes Apostólica | 1 |
72 | Regina | Torruco Leura | Instituto Lomas del Real | 1 |
73 | Regina | Flores González | Instituto Lomas del Real | 1 |
74 | Renata | Ramírez Lemus | Instituto Hispano Inglés | 1 |
75 | RENATA | TORRES HERNANDEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
76 | Renata Marcela | Orellana Ortiz | Instituto Lomas del Real | 1 |
77 | Samanta | Chavez Heredia | Instituto Lomas del Real | 1 |
78 | Sofía | Alvardo Rodríguez | Instituto Lomas del Real | 1 |
79 | Sofía | Velasco Benavente | Instituto Lomas del Real | 1 |
80 | SOPHIA | GONZALES ESTRADA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
81 | Stephanie Abigail | Gutiérrez Hinojosa | Instituto Hispano Inglés | 1 |
82 | TADEO LEONARDO | GUEVARA ALVAREZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
83 | ULISES | ROMERO MARTINEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
84 | Valentina | Ramírez Monreal | Instituto Lomas del Real | 1 |
85 | Valentina | Tello Huerta | Instituto Lomas del Real | 1 |
86 | VALERIA | HERNANDEZ ALVAREZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
87 | Valeria | Espinosa Walls | Instituto Lomas del Real | 1 |
88 | Vera Ximena | Joaquín Márquez | Instituto Lomas del Real | 1 |
89 | VERONICA | DONJUAN MONTALVO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
90 | Victor Alexander | Ochoa Martinez | Instituto Hispano Inglés | 1 |
91 | Victoria | Colín Cordova | Instituto Hispano Inglés | 1 |
92 | Ximena | Serrano Ruano | Instituto Lomas del Real | 1 |
93 | XIMENA GUADALUPE | PEREZ CRUZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
94 | ZAID ALEJANDRO | MARTINEZ RAMOS | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
5to año de primaria | ||||
1 | Ainhoa | Pérez Goris | Instituto Lomas del Real | 1 |
2 | Alejandro | Ruíz Fernández | Instituto Hispano Inglés | 1 |
3 | Alicia | Ricavar Nuche | Instituto Hispano Inglés | 1 |
4 | Ana Lucía | Gómez Corona | Instituto Lomas del Real | 1 |
5 | Ana Sofía | Castillo Ortiz | Instituto Lomas del Real | 1 |
6 | Ana Sofía | Suárez Treviño | Instituto Lomas del Real | 1 |
7 | Anabellem | Lucio Jonguitud | Instituto Lomas del Real | 1 |
8 | AXEL DAREY | ELIAS NAVARRO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
9 | AXEL LESTAD | GALLEGOS MARTINEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
10 | BAIRON LEONEL | PEREZ MEDINA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
11 | BRAIAN ABDIEL | CANTU INFANTE | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
12 | CAMILA NICKOLE | REYES VARGAS | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
13 | Carolina | González Abud | Instituto Lomas del Real | 1 |
14 | Chriathopher Rodrigo | Vinaja Panduro | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
15 | Clara Isabella | Corona Gamiño | Instituto Lomas del Real | 1 |
16 | Cristian Alejandro | Jasso Carrillo | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
17 | Dafne Yaretzi | Hernández Vázquez | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 1 |
18 | Daniela | Meza Cabriales | Instituto Lomas del Real | 1 |
19 | DANIELA FERNANDA | ESPINOZA SANCHEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
20 | DANTE MAXIMILIANO | TORRES PALOMARES | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
21 | Elohím | Mireles González | Instituto Hispano Inglés | 1 |
22 | Emily Rebeca | Mitre Perfecto | Instituto Lomas del Real | 1 |
23 | ESTEFANIA | ESTRADA RESENDIZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
24 | Eugenia | Rivera Hermosillo | Instituto Lomas del Real | 1 |
25 | Fátima | Pérez Contreras | Instituto Hispano Inglés | 1 |
26 | Fernanda | Villalobos Anaya | Instituto Lomas del Real | 1 |
27 | Fernando | Mascorro García | Instituto Hispano Inglés | 1 |
28 | Frida Abigail | Salazar Flores | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
29 | Gerardo | Sánchez Jiménez | Colegio Educativo Potosino | 1 |
30 | Gustavo Leonardo | Sánchez Juárez | Instituto Hispano Inglés | 1 |
31 | HECTOR SANTIAGO | AMBROSIO ESCALERA | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
32 | Hugo Daniel | Silva Durán | Instituto Hispano Inglés | 1 |
33 | Iratxe Camila | Alonso Pizá | Instituto Lomas del Real | 1 |
34 | ISAAC ALEJANDRO | MARTINEZ MORENO | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
35 | Isaac Azael | Juárez Martínez | Ignacio M. Altamirano | 1 |
36 | Ismael | Cárdenas Cárdenas | Instituto Cervantes Apostólica | 1 |
37 | Ismael | Mounkoro Zavala | Vicente Guerrero | 1 |
38 | Israel Eliseo | Rodriguez Alvarez | Instituto Hispano Inglés | 1 |
39 | Jassiel Fernando | Martinez González | Instituto Hispano Inglés | 1 |
40 | Jesús Emanuel | Muro Galván | Instituto Hispano Inglés | 1 |
41 | Johstin Emmanuel | Dueñas Jimenez | Vicente Guerrero | 1 |
42 | Jorge Emilio | Avalos Cruz | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
43 | José Manuel | Castillo González | Instituto Hispano Inglés | 1 |
44 | Jose Noe | Aguilera Zuñiga | Instituto Hispano Inglés | 1 |
45 | Joshua Alejandro | Garcia Aronia | Escuela "Hombres del Mañana" | 1 |
46 | Juan Pablo | Martinez Sanchez | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
47 | Kiana Estela | Dominguez Garcia | Instituto Hispano Inglés | 1 |
48 | Leonardo. | Díaz Delgado. | Instituto Cervantes, Apostólica. | 1 |
49 | María Emilia | Gómez Corona | Instituto Lomas del Real | 1 |
50 | María Fernanda | Jiménez Alvarado | Instituto Hispano Inglés | 1 |
51 | Maria Inés | Hernandez Zavala | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
52 | María José | Abella Torres | Instituto Lomas del Real | 1 |
53 | Mariana | Flores Salazar | Instituto Lomas del Real | 1 |
54 | Mariana Mar | Montes de Oca Cabrero | Instituto Lomas del Real | 1 |
55 | Mariangel | Leal Castillo | Instituto Lomas del Real | 1 |
56 | Mariel | Andreu Paulin | Instituto Lomas del Real | 1 |
57 | Marsella Judith | Puente Martinez | Benito Juarez | 1 |
58 | Miranda | Monsech Sánchez | Instituto Lomas del Real | 1 |
59 | Mtanyous | Grgos Loutfi | Instituto Hispano Inglés | 1 |
60 | Nataly Michell | De León Jimenez | Vicente Guerrero | 1 |
61 | Patricia | Gómez Villalobos Diez Gutiérrez | Instituto Lomas del Real | 1 |
62 | PILAR GUADALUPE | BARBA RODRIGUEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
63 | Renata | Mares Ramos | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
64 | Renata | Esquivel Yepez | Instituto Lomas del Real | 1 |
65 | Roberto | Loredo Becerra | Instituto Hispano Inglés | 1 |
66 | Sebastian | Ornelas Quiroz | Colegio Nazareth | 1 |
67 | Sebastian | Acosta Mares | Instituto Salesiano Carlos Gomez | 1 |
68 | SOFIA JIMENA | GUZMAN MELGAR | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
69 | Valeria | Fernández Galán del Castillo | Instituto Lomas del Real | 1 |
70 | XIMENA JACQUELINE | RAMIREZ ARIAS | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
71 | Yasuri Yamileth | Segura Negrete | Ateneo Alianza Mexicana | 1 |
6to año de Primaria | ||||
1 | ADONAI | VALDEZ COSSIO | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
2 | Alan | Torres Garcia | Colegio "Valladolid" | 2 |
3 | América Ziorelli | Enriquez Lara | Manuel José Othón | 2 |
4 | Ana Lucía | Mier Meade | Instituto Lomas del Real | 2 |
5 | ANGEL GABRIEL | ORTEGA GOVEA | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
6 | Antonio Carlos | Jasso Rubio | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
7 | Antonio Emmanuel | Dávila Gonzalez | Vicente Guerrero | 2 |
8 | ARLETTE ELIZABETH | GONZALEZ BARRON | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
9 | Catalina | Ventura García | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
10 | CESAR JULIAN | SEVILLA GONZALEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
11 | Dana | Manzur Cañamar | Instituto Lomas del Real | 2 |
12 | Darío | Espinosa Rodríguez | Colegio Sembradores de Amistad | 2 |
13 | David Alexandro | Banda Martinez | Instituto Hispano Inglés | 2 |
14 | Debra | Osuna Hernández | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
15 | DIANA CAMILA | RAMIREZ URINCHO | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
16 | Diego | Jahuey Duarte | Instituto Cervantes Apostolica | 2 |
17 | Diego Ivan | Noyola Lopez | Instituto Hispano Inglés | 2 |
18 | DULCE AURORA | LOPEZ SOSA DULCE | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
19 | DULCE LIZBETH | MARTINEZ MARTINEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
20 | FATIMA FABIOLA | MORALES TORRES | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
21 | Flores Ramírez | Aarón | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
22 | Gael Alejandro | Delgadillo Gonzalez | Colegio Teresa Martin | 2 |
23 | Gelasio | Salazar Ramírez | Instituto Hispano Inglés | 2 |
24 | GUSTAVO ADIB | CASTELLANOS ADAME | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
25 | HECTOR URIEL | HERNANDEZ LOPEZ | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
26 | Heidy Jaqueline | Zubieta Cárdenas | Instituto Lomas del Real | 2 |
27 | Hidalgo | Joshiel Dannyel | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
28 | Jimena | Navarro Avila | Instituto Lomas del Real | 2 |
29 | JORGE OCTAVIO | LOPEZ SIERRA | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
30 | Jose Javier | Montenegro Sanchez | Colegio "Tepeyac" | 2 |
31 | Juan Manuel | Chávez Cedillo | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
32 | Juan Pablo | Contreras Martínez | Lic. Roberto Leyva Torres | 2 |
33 | Juana Paola | Carrillo López | Vicente Guerrero | 2 |
34 | Juliana | Moreno Muñíz | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
35 | Julio Jair | Rivera González | Instituto Hispano Inglés | 2 |
36 | Kassandra Ali | Alanis Candia | Instituto Hispano Inglés | 2 |
37 | KEYRA VANESSA | TORRES TREJO | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
38 | Kimberly Yamile | Contreras Rodríguez | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
39 | León Yáñez | Daniela Elizabeth | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
40 | Leonardo Gael | Vazquez Guadarrama | Tierra y Libertad | 2 |
41 | Lidia Carolina | López Pérez | Instituto Hispano Inglés | 2 |
42 | Lorena | Rueda Garcia | Instituto Lomas del Real | 2 |
43 | Luis Armando | Ayala Jiménez | Jaime Nunó | 2 |
44 | Luis Nicolas | Garcia Castro | Instituto Hispano Inglés | 2 |
45 | MARCO ANTONIO | DE SANTIAGO CALIXTO | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
46 | Maria | Aguilar Faz | Instituto Lomas del Real | 2 |
47 | Maria Guadalupe | Ramirez Lugo | Instituto Lomas del Real | 2 |
48 | MARIA JOSE | LOREDO LOREDO | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
49 | María Paula | Salazar Goldaracena | Instituto Lomas del Real | 2 |
50 | Marian | Vázquez López | Manuel José Othon | 2 |
51 | Mariano | Calderón Alvarado | Instituto Cervantes apostolica | 2 |
52 | NAHOMY | AGUILAR LUNA | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
53 | Nathalia Alexandra | Garcia de la Cruz | Instituto Presidentes de México | 2 |
54 | Nicolás | Álvarez Flores | Instituto Hispano Inglés | 2 |
55 | NOELIA JOSCELYN | AVALOS ELIAS | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
56 | Oliva Rivera | Itziry Shanic | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
57 | Ortiz Muñiz | José Alan | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
58 | Paloma del Carmen | González Hernández | Emiliano Zapata | 2 |
59 | Pérez Martínez | Andrés | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
60 | Regina Sofia | Chavez Arzate | Instituto Lomas del Real | 2 |
61 | Reyes Noe | Reyes Reyes | Manuel Jose Othon | 2 |
62 | Romina | Villaseñor Zanatta | Instituto Lomas del Real | 2 |
63 | Santiago | Vicario Llanas | Colegio Jose Antonio Alzate y Ramirez | 2 |
64 | Sebastián | Lara Chávez | Miguel Hidalgo | 2 |
65 | Sofia | Flores Julian | Instituto Lomas del Real | 2 |
66 | Torres Barrios | José Emiliano | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
67 | Valentina | Von Der Meden De La Rosa | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
68 | Ximena Dannaé | Hernández Martínez | Instituto Hispano Inglés | 2 |
69 | Yexalén | Beltrán Saucedo | General Alvaro Obrego | 2 |
70 | Zacarías Cortes | Marco Antonio | Ateneo Alianza Mexicana | 2 |
71 | Zoe | Chavez Avelar | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
1o. Secundaria | ||||
1 | ABEL OSVALDO | SANCHEZ CRUZ | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
2 | ABISAI | RAMIREZ NIETO | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
3 | ABRIL | HERNANDEZ MARTINEZ | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
4 | Alberto | Aranda Chavarría | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
5 | Alcira Verónica | Martínez Hernández | Instituto Mariana Arista | 3 |
6 | Alejandra Lizeth | Rucoba Guerrero | Manuel Avila Camacho | 3 |
7 | Alejandro | Villagrán Martínez | Instituto Real de San Luis | 3 |
8 | ALEXA MARCELA | HERNANDEZ MONTES | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
9 | Alexis | Rodríguez Galicia | Esc. Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos | 3 |
10 | Alison Aylin | García Galarza | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
11 | ALIZEE | AMAYA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
12 | Ana Carolina | Corona Gamiño | Instituto Lomas Del Real | 3 |
13 | Ana Cecilia | Martínez Molina | Es. Sec. Gral. Francisco Zarco | 3 |
14 | Ángel | Cárdenas Cárdena | Instituto Cervantes "Apostólica" | 3 |
15 | ANGEL DE JESUS | FLORES TORRES | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
16 | ANGEL ELIUD | SANCHEZ MENTADO | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
17 | ANGEL FERNANDO | MORALES ESQUIVEL | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
18 | Ángel Oziel | Felipe Razo | Juan de Dios Peza | 3 |
19 | ANGELICA DEL CARMEN | PEREZ LOREDO | COLEGIO MIGUEL M DE LA MORA | 3 |
20 | ASHLEY DAYAN | MONTALVO RODRIGUEZ | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
21 | Ashlynn Isabella | Campos Mercado | Instituto Lomas Del Real | 3 |
22 | AXEL ESAU | PEREZ MALDONADO | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
23 | Bedolla Miguel | Rodríguez Borjas | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
24 | BRENDA ESTEFANIA | MORENO LARA | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
25 | BRIANA AILEEN | GARCIA CRUZ | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
26 | CAMILA | CRUZ MARTINEZ | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
27 | CANDY MABEL | CARDONA MIRELES | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
28 | CARLA MARIA | NAVA LOPEZ | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
29 | Carlos | Zavala Moreno | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
30 | Carmina | Güemes Madrigal | Instituto Lomas del Real | 3 |
31 | Clara Nelly | García García | Manuel Avila Camacho | 3 |
32 | CLAUDIA ESTEFANIA | RODRIGUEZ CALVA | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
33 | Constanza | Echavarría Cárdenas | Instituto Mariana Arista | 3 |
34 | CRISTIAN FERNANDO | ADAME FISCAL | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
35 | CRISTIANO JESUS | TERRAZAS SANCHEZ | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
36 | CYNTHIA LUCIA | HERNANDEZ POZOS | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
37 | Daira | Andreu Paulin | Instituto Lomas del Real | 3 |
38 | DANIELA | ALVAREZ SAAVEDRA | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
39 | Daniela | De La Rosa Maldonado | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
40 | Daniela | Pruneda Dávalos | Instituto Lomas del Real | 3 |
41 | Daniela Danae | Hernández Méndez | Escuela Secundaria Técnica #5 | 3 |
42 | DANIELA GISELLE | SEGURA CRUZ | COLEGIO MIGUEL M DE LA MORA | 3 |
43 | Diego | Lomelín Bernal | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
44 | Diego Andrés | González Martínez | Escuela secundaria Benito Juarez | 3 |
45 | Drake Edersson | Guevara Montoya | secundaria tecnica #58 | 3 |
46 | Edgar Caleb | Benitez Hernández | Escuela Secundaria General Belisario Dominguez | 3 |
47 | Edith | Rivera Villeda | Esc. Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos | 3 |
48 | ELDRET YOEL | IBARRA IZQUIERDO | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
49 | Elsa Michelle | Lomas Castillo | Instituto Lomas del Real | 3 |
50 | ERICK EDUARDO | PALAU ORTEGA | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
51 | ERICK RICARDO | CHAVARRIA TORRES | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
52 | Esmeralda Irais | Marmolejo Jasso | Juan de Dios Peza | 3 |
53 | Evelyn | Vargas Hernández | Esc. Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos | 3 |
54 | FATIMA MONSERRAT | HERNANDEZ HERNANDEZ | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
55 | FERMI GUADALUPE | GARCIA CONTRERAS | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
56 | Fernanda | Fernanda | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
57 | Fernanda | Miranda Esqueda | Instituto Lomas del Real | 3 |
58 | GEMIMA SARAHI | HERNANDEZ HERNANDEZ | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
59 | Gerardo | Llama Zamorano | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
60 | Gerardo | Lázaro Magaña | Juan de Dios Peza | 3 |
61 | GRECIA ALIZEE | RAMIREZ AGUILAR | COLEGIO MIGUEL M DE LA MORA | 3 |
62 | Gualberto | Guerrero Ponce | Dolores Herrera Viuda de Richard | 3 |
63 | HADA GIOVANNA | CHAVARRIA VAZQUEZ | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
64 | Haydee Sofía | Canseco Muñoz | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
65 | Héctor Darío | Castillo Rodríguez | Juan de Dios Peza | 3 |
66 | Héctor Joaquín | González Martínez | Instituto Mariana Arista | 3 |
67 | Howard Emmanuel | Ortíz Díaz | Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo | 3 |
68 | Humberto Daniel | Lira Araujo | Instituto Hispano Inglés | 3 |
69 | Isabela Sharon | Reséndiz Vega | Instituto Mariana Arista | 3 |
70 | jaime | gomez | Instituto Cervantes "Apostólica" | 3 |
71 | JAQUELINE GUADALUPE | ACOSTA MARTINEZ | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
72 | JIMENA | RUIZ ANGUIANO | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
73 | Jimena | Gómez Vega | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
74 | JIMENA ANILU | HERNANDEZ SANCHEZ | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 | 3 |
75 | JOANNA AYLIN | SAUCEDO ARRIAGA | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
76 | Jorge Luis | Castillo De León | Manuel Avila Camacho | 3 |
77 | JOSE ALEXANDER | MONTES ALARCON | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
78 | José Luis | Mejia Martinez | Telesecundaria Emiliano Zapata | 3 |
79 | JOSE MARIA | GONZALEZ ZAVALA | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
80 | JOSE PABLO | OROZCO QUEVEDO | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
81 | JUAN MANUEL | LOPEZ SIERRA | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
82 | JUAN MARTIN | GALAVIZ CRISPIS | ATENEO ALIANZA MEXICANA | 3 |
83 | JUAN PABLO | SANCHEZ ALVAREZ | INSTITUTO MANUEL JOSÉ OTHÓN | 3 |
84 | Juan Ramón | Terán Tapia | Colegio Dr. Juan H Sánchez | 3 |
85 | Juan Ramón | Terán Tapia | Colegio Dr. Juan H Sánchez | 3 |
