Hoy en la mañana recibimos llamada de nuestros amigos de la ESG Justo Sierra Méndez de Tamazunchale; el curso SÍ se llevará a cabo en sus instalaciones, este sábado 7 de mayo, de las 9:00am a las 2:00pm.
Nos vemos ahí, saludos y gracias
jueves, 5 de mayo de 2011
miércoles, 4 de mayo de 2011
entretamiento en Tamazunchale
Acabamos de recibir la noticia de que las instalaciones de la Escuela Secundaria General Justo Sierra Méndez, nuestra sede en Tamazunchale, serán utilizadas para el examen de carrera magisterial y por lo tanto no se podrá llevar a cabo ahí el entrenamiento de este sábado.
Estamos trabajando en encontrar una alternativa, pero hasta que lo hagamos, el curso en la sede Tamazunchale se encuentra suspendido hasta futuro aviso. Si alguien conoce alguna escuela que podría prestarnos las instalaciones, agradeceríamos la ayuda. Si no conseguimos otra opción, el curso no se llevará a cabo en Tamazunchale. En las otras dos sedes (Cobach 06 en Ciudad Valles y Facultad de Ciencias en la capital no hay cambios).
Precisamente pensando en estos imprevisos, se desarrolló un material tan completo y extenso, que cubre mucho más de lo que cubre cualquier entrenamiento presencial (la liga se encuentra en este mismo blog, dos entradas atrás). Trabajar con dicho material debería prepararlos bastante bien para el tercer examen; recuerda que la preparación de cara a tu participación en la Olimpiada es en gran medida responsabilidad tuya. Por favor revisen el material. Si tienen dudas sobre el material, pueden hacer las preguntas aquí o a través del facebook de la Olimpiada, para tratar de sustituir el entrenamiento.
Es todo, gracias por su comprensión.
martes, 3 de mayo de 2011
entrenamiento post-canguro
Estimados amigos:
El entrenamiento de nivelación para aquellos que pasaron el examen anterior será este sábado 7 de mayo en tres sedes distintas: Facultad de Ciencias de la UASLP en la capital, Cobach 06 en Ciudad Valles y Escuela Secundaria Justo Sierra en Tamazunchale. También habrá entrenamientos para los alumnos en Matehuala, pero no serán este sábado; es necesario que se pongan en contacto con Germán para ellos.
El horario es de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Se discutirá el material que subimos aquí y que suponemos leyeron. Se trabajarán sobre las soluciones de problemas y dudas específicas que tengan; es decir, se requiere que revisen el material en caso de que no lo hayan hecho.
La razón por la que se cierran algunas sedes es que no tenemos los recursos económicos ni humanos para llevar entrenadores a cada sede. Esperamos entiendan.
Nos vemos este sábado.
miércoles, 13 de abril de 2011
Material y tercer examen
Estimados Amigos:
Nuestro buen amigo y maestro, Miguel, se puso a elaborar un material de maravilla para que se entrenen de cara al siguiente examen -y para cualquier participación futura en la Olimpiada. El material es largo, pero muy completo.
Tienen unas tres semanas antes del entrenamiento del 7 de mayo y cuatro antes del siguiente examen, que será el 14 y 15 de mayo. Por cuestiones de nuestra capacidad material y humana, los cursos y el examen se aplicarán únicamente en cuatro sedes: Matehuala, San Luis, Ciudad Valles y Tamazunchale. Por favor tomen las precauciones necesarias.
martes, 5 de abril de 2011
Resultados segundo examen eliminatorio 2011
Estimados amigos:
Hemos terminado de calificar y anunciamos con mucho gusto los ganadores de la etapa anterior. El examen lo presentaron más de mil alumnos en ocho sedes en todo el Estado. Muchas gracias a todos por su entusiasmo y participación, felicidades a los ganadores.
En un día próximo, subiremos aquí un material que deben leer para entrenarse antes del siguiente examen. Dicho material será repasado y discutido en una sesión de entrenamiento antes del examen, programada para el sábado 7 de mayo en sedes por confirmar. El examen será los días 14 y 15 de mayo en las mismas sedes del entrenamiento. Por favor estén pendientes de esta página.
Las listas están ordenadas primero por categoría y luego alfabéticamente por escuela. Si sus datos están mal, pedimos una disculpa, a veces es difícil descifrar lo que escriben.
Canguro
Están aquí los alumnos de tercero de secundaria para arriba. Queremos recordarles que el límite superior para participar es penúltimo año de preparatoria: si para junio acabaste tu prepa, el concurso no es para ti.| Yéssica Berenice Coronado Castillo | CBTA 52 | 4to semestre |
| Asaf Caleb Félix Gómez | CBTis No. 121 | |
| Vicente Emmanuel Villegas Hernández | CBTis No. 187 | 4to semestre |
| Adela Gómez Gómez | CBTis No. 187 | 2do semestre |
| Daniela Blanco Castillo | CBTis No. 187 | 2do semestre |
| Francisco Emmanuel Martínez Ramírez | CBTis No. 187 | 2do semestre |
| Dulce Sofía Hernández Hernández | CBTis No. 187 | 2do semestre |
| Tomás Mar Pérez | CBTis No. 46 | 4to semestre |
| Ezequiel Cruz Castillo | CEBAC Francisco Javier Mina | 2do semestre |
| Raúl Chávez Landaverde | CEBAC Himno Nacional Mexicano | 2do semestre |
| Miriam Aguilar D'León | CEBAC Nueva Creación Laguna del Mante | 4to semestre |
| Juan Antonio Barcenas Estrada | COBACH 01 | 2do semestre |
| Gloria Aimée Rivas Rangel | COBACH 01 | 4to semestre |
| Dante Fidel Aristea Alemán | COBACH 01 | 4to semestre |
| César Eduardo Reyna García | COBACH 01 | 4to semestre |
| Fernando David Montalvo Sandoval | COBACH 01 | 4to semestre |
| Alfredo Apolo Espinosa Velazquez | COBACH 03 | 2do semestre |
| Lizeth Dalila Hernández Rodríguez | COBACH 03 | 2do semestre |
| Kenia Fabiola Olvera Alvarado | COBACH 03 | 2do semestre |
| Karla Andrea Gómez Rodríguez | COBACH 03 | 2do semestre |
| Esaú Hernández Estrada | COBACH 03 | 2do semestre |
| Marco Antonio Gámez Padrón | COBACH 05 | 4to semestre |
| Samhaira Moreno Rodríguez | COBACH 05 | 4to semestre |
| Gerardo Hernández Galván | COBACH 05 | 4to semestre |
| José Guadalupe Alvarado Méndez | COBACH 05 | 4to semestre |
| Sergio Alejandro Peraltasalazar | COBACH 06 | 4to semestre |
| Jesús Salvador Villeda Contreras | COBACH 06 | 4to semestre |
| Efrén Zumaya Hernández | COBACH 06 | 4to semestre |
| José Emanuel Aguilar Delgado | COBACH 06 | 4to semestre |
| Eduerdo Martínez Terrazas | COBACH 06 | 4to semestre |
| Margarita Ruíz Ramírez | COBACH 06 | 2do semestre |
| Armando Márquez Díaz | COBACH 11 | 4to semestre |
| Eliezer Victoriano Jiménez | COBACH 12 | 4to semestre |
| Eligio Santiago Martínez | COBACH 14 | 2do semestre |
| Isabel Anahí Espinosa Rodríguez | COBACH 19 | |
| Arrieta Guillén Benjamín Roberto | COBACH 19 | 2do semestre |
| Oscar Arturo Martínez Martínez | COBACH 19 | 4to semestre |
| Fernando Pascual Márquez Martínez | COBACH 21 | 4to semestre |
| Mayté Rodríguez González | COBACH 24 | 2do semestre |
| José Antonio Morales Esquivel | COBACH 24 | 4to semestre |
| Olga Lidia Hernández Hernández | COBACH 24 | 4to semestre |
| Gerardo Antonio Hernández | COBACH 24 | 4to semestre |
| Ortiz Ríos Jacob Israel | COBACH 25 | 4to semestre |
| Francisco Antonio Rivera Gaytán | COBACH 26 | 4to semestre |
| Luis David Espinosa Cuellar | COBACH 26 | |
| Samuel Jezrael Morales López | COBACH 27 | 4to semestre |
| Andrés Eduardo Dávila Hernández | COBACH 28 | 4to semestre |
| Karla Daniela López López | COBACH 28 | 2do semestre |
| Johann Edir Hernández Ybarra | COBACH 28 | 2do semestre |
| Gonzalo Parra Pérez | COBACH 28 | 2do semestre |
| Odalys Grisell Posadas García | COBACH 28 | 4to semestre |
| Juan Gilberto Martínez Miranda | COBACH 28 | 2do semestre |
| Salvador Mendoza Adauto | COBACH 28 | 4to semestre |
| Oscar Giovanni Castillo López | COBACH 28 | 2do semestre |
| Francisco Eduardo Muñoz Espinoza | COBACH 31 | |
| Daniel Martínez Trejo | COBACH 31 | |
| Luis Antonio Ortega Martínez | COBACH 33 | 4to semestre |
| Diana Monserrat Isidro Pérez | COBACH 35 | 4to semestre |
| Luis Adolfo Manuel González | COBACH 40 | 4to semestre |
| Juan Pablo Arriaga García | COBACH03 | 2do semestre |
| Sergio Hernández Flores | COBAHC 28 | 4to semestre |
| Rosa Nelly García González | Colegio Juan de Dios Peza (Sagrado Corazón) | |
| César Paulino Rueda Zarazúa | Colegio Juan de Dios Peza (Sagrado Corazón) | 4to semestre |
| Rogelio Zúñiga Ibarra | Dunstano Gómez Castillo | 3ro secundaria |
| Areli Trejo Ramírez | Educare | 4to semestre |
| Brenda Hernández Martínez | EMSAD 04 | 4to semestre |
| Jesús Guadalupe Rodríguez Jasso | EMSAD 07 | |
| Pedro de León Eguía | Flavio C. Sifuentes | 3ro secundaria |
| César Roberto Rodríguez Ávila | Flavio C. Sifuentes | 3ro secundaria |
| Juan Héctor Álvarez Eguía | Francisco Zarco | 3ro secundaria |
| Teresa de Jesús Flores Hernández | Himno Nacional Mexicano | 3ro secundaria |
| David Ernesto Rueda González | Hispano Mexicano | |
| David González Ortiz | IEST | 3ro secundaria |
| Siddharta Emmanuel Morales Guzmán | Instituto Cervantes Apostólica | 3ro secundaria |
| Mario Salas Robledo | Instituto Cervantes Apostólica | 3ro secundaria |
| Ana Montserrat Ramírez Ávila | Instituto Cervantes Apostólica | 3ro secundaria |
| Julio Alfredo Morán sosa | Instituto de la Paz | 4to semestre |
| Israel Arias Reyna | Instituto Hispano Inglés | 2do semestre |
| José Ulises Moreno López | Instituto Hispano Inglés | 4to semestre |
| José Andrés Gil Camarillo | Instituto Hispano Inglés | 4to semestre |
| José María Espinosa Zúñiga | Instituto Hispano Inglés | 2do semestre |
| Mariana Moctezuma Dávila | Instituto Hispano Inglés | 4to semestre |
| José Ángel de Jesús Sosa Salinas | Instituto Hispano Inglés | 4to semestre |
| Luis David Méndez Rodriguez | Instituto Hispano Inglés | 4to semestre |
| Franco Dimitri Infante | Instituto Potosino | 2do semestre |
| Miguel Ángel Martínez Rojas | Instituto Potosino Champagnat | 4to semestre |
| Juan Carlos Zavala Jonguitud | Instituto Potosino Champagnat | 4to semestre |
| Ana Daniela Azúa Humara | Instituto Potosino Champagnat | 4to semestre |
| Ángel Daniel Mejía Oros | Instituto Potosino Champagnat | 2do semestre |
| Carlos Alejandro Hernández Gómez | Instituto Potosino Marista | 2do semestre |
| Héctor Mauricio Trujillo Martínez | Instituto Real de San Luis | 3ro secundaria |
| Abraham Berrones Blanco | Instituto Carlos Gómez Salesiano | 3ro secundaria |
| Ariana López Rodríguez | ITESM | 4to semestre |
| Carlos I. Alanís | ITESM | 4to semestre |
| José Ramón Guardiola Espinosa | ITESM | 4to semestre |
| Olivia Fernanda Cisneros Ortega | ITESM | 2do semestre |
| Demian Espinosa Ruiz | ITESM | 2do semestre |
| Bonhyuck Koo | ITESM | 4to semestre |
| Bertha Isabel cisneros Ortega | ITESM | 4to semestre |
| Valeria Estefanía Cortez Gutierrez | ITESM | 2do semestre |
| Uriel Martínez | José María Vilaseca | 2do semestre |
| Diana Marina Cano García | José María Vilaseca | 2do semestre |
| Josuhé Rodriguez López | Justo Sierra Méndez | 3ro secundaria |
| César Adrian Cabrera de Jesús | Justo Sierra Méndez | 3ro secundaria |
| Gregg Martinn Martínez Cruz | Pedro Atonio Santos Rivera | 3ro secundaria |
| Adán Mendoza Soria | Prepa de Matehuala | 4to semestre |
| Axel Rodríguez Eguía | Prepa de Matehuala | 4to semestre |
| Diego Jho Sánchez Pérez | Prepa de Matehuala | 2do semestre |
| Manuel Rodríguez Galicia | prepa UCEM | 2do semestre |
| Juan Roberto Maldonado Galván | prepa UCEM | 4to semestre |
| Ulises Félix Rendón | Preparatoria de Tamazunchale | 2do semestre |
| Alejandro Martínez Torres | Promoción Social Intregral | 3ro secundaria |
| Fidel Briano Pantoja | San Franscisco Javier | 3ro secundaria |
| José Andrés Gutierrez Vánquez | Sec. Leyes de la Reforma | 3ro secundaria |
| Zeltzin Zitlalli Martínez Espejel | Tec. Milenio | 4to semestre |
| Andrea Rebeca Mendoza Lara | UVM | 4to semestre |
| Xitlalli van der Kroft | ||
| Jorge Omar Rodríguez Lira | ||
| Bernardo Martínez Santiago | 4to semestre | |
Walabi
Primero y segundo de secundaria
Primero y segundo de secundaria
| Mariela Osorio Castillo | Adolfo López Mateos | 1 |
| José Joaquín Zubieta Rico | Álvaro Obregón | 1 |
| Ana Margarita Zubieta Rico | Álvaro Obregón | 2 |
| Ramón Vladimir Reyes Pérez | Belisario Domínguez | 2 |
| José Damián Martínez Reyes | Benito Juárez | 2 |
| Valeria García Cruz | Dunstano Gómez Castillo | 2 |
| Miguel Ángel Villagómez Hernández | Dunstano Gómez Castillo | 2 |
| Miguel Ángel Zamarripa Ramírez | E.S.T. 42 | 1 |
| Salvador Hernández Palomo | Graciano Sánchez Romo | 1 |
| Víctor Antonio Palomo Olvera | Graciano Sánchez Romo | 2 |
| Andrea Fernández Moreno | Graciano Sánchez Romo | 2 |
| Ismael Cázares Villalobos | Graciano Sánchez Romo | 2 |
| Rebeca Martínez Méndez | Himno Nacional Mexicano | 2 |
| Carlos Gabriel Ochoa González | IEST | 1 |
| Tannia Lizzette Reynoso Morales | Instituto Cervantes Apostólica | 1 |
| Carlos Alberto Becerra Ortíz | Instituto Cervantes Apostólica | 2 |
| Luis Miguel Guardiola Espinosa | Instituto Hispano Inglés | 1 |
| David Torres Montalvo | Instituto Mariano Arista | 2 |
| María Jozé Chemas Torres | Instituto Mariano Arista | 2 |
| Odilon Beel gutiérrez Montelongo | Instituto Potosino | 1 |
| Héctor Gerardo Ávalos Álvares | Instituto Potosino | 1 |
| Andrés Rumayor Escobar | Instituto Real de San Luis | 2 |
| José Jaime Loredo Calderón | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 1 |
| Angélica Patricia Botello Sandoval | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 2 |
| Erick Amaury González Quinatnilla | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 1 |
| Omar Fernando De León Ibarra | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 2 |
| Esperanza Fernández Olavarrieta | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 2 |
| Ramón Ernesto Cantú Mendoza | Instituto Salesiano Carlos Gómez | 1 |
| Shai Yael Moreno Estrada | Jesús Romero Flores | 1 |
| Luis Fernando Obispo Hernández | Jesús Romero Flores | 2 |
| Alicia Liliana Rodríguez Cerda | Julián Martínez I | 1 |
| Zenén Santander Azuara | Justo Sierra Méndez | 2 |
| Juan Luis García Guerrero | Justo Sierra Méndez | 2 |
| José Ignacio Gómez Vargas | Leona Vicario | 2 |
| César Villa Rodríguez | Leyes de la Reforma | 2 |
| Augusto Santiago Santiago | Lorenzo Asterio Chavarría | 2 |
| Citlaly Hernández Martínez | Lorenzo Asterio Chavarría | 2 |
| Christian Augusto Huerta Velázuez | Melchor Ocampo | 2 |
| Jennifer Aziona Velázquez | Moisés Sáenz | 1 |
| Norberto Lucero Azuara | Moisés Sáenz | 2 |
| Diana Jazmín Becerra Castillo | Pedro Antonio Santos Rivera | 2 |
| aarón Silva Santiago | Ponciano Arriaga | 2 |
| Armando Salazar Alejo | Ponciano Arriaga | 2 |
| Francisco Gerardo Reyes Cardona | Promoción Social Integral A.C. | |
| José Alí Espinoza Reyna | Promoción Social Integral A.C. | |
| Luis Enrique Cuevas Hernández | San Francisco Javier | 1 |
| Rodrigo Ledezma Nájera | San Francisco Javier | 2 |
| Edna Karina Loera Hernández | Telesecundaria Emiliano Zapata | 2 |
| Adán Edén Rodríguez Montañez | Telesecundaria Emiliano Zapata | 2 |
| Pétalo de Tulipán Gerrero | Tierra y Libertad | 2 |
| Carlos Eduardo Beltrán Aguilar | Vicente Guerrero | 1 |
| Adriana Guadalupe Véga Sánchez | Vicente Guerrero | 2 |
Walabi
Primaria
Primaria
| Adrián Salas González | Antero G. González | 6 |
| Marín Gargía Clemente | Antero G. González | 6 |
| Mauricio Sayed Barbosa Rodríguez | Constituyetes 1857-1917 | 5 |
| Jorge Enrique Muñoz Aranda | Cuauhtémoc | 6 |
| Christoper Guerrero Castillo | Damian Carmona | 6 |
| Mayra Mayan Soto Hernández | Damian Carmona | 6 |
| Hugo David Aquiano Conde | Francisco Villa | 6 |
| Aranza Vianney Torres Ruiz | Genovevo Rivas Guillén | 4 |
| Jorge Marbán Fullahondo | Graciano Sánchez | 5 |
| Katia Joachín Castillo | Graciano Sánchez | 6 |
| Kathia Guadalupe Medina Lacio | Himno Nacional | 4 |
| Héctor Huego Belaunzarán alemán | Instituto Cervantes Apostólica | 6 |
| Juan Pablo Rivera Parra | Instituto Cervantes Apostólica | 5 |
| María José Rivera Parra | Instituto Cervantes Apostólica | 6 |
| Ricardo Guirado Álvarez | Instituto Cervantes Apostólica | 6 |
| Ana Lorena Navaa Moreno | Instituto Hispano Inglés | 5 |
| Karina Montserrat vergara Bernal | Instituto Hispano Inglés | 5 |
| Moisés Espinoza Méndez | Instituto Hispano Inglés | 6 |
| Paola Chavero Reséndiz | Instituto Mariano Arista | 5 |
| Raúl Trejo Treviño | Instituto Mariano Arista | 5 |
| Diego Calvillo Preciado | Instituto Real de San Luis | 4 |
| Juan Carlos Carrillo Vega | Instituto Real de San Luis | 6 |
| Juan Pablo Noriega Manzanedo | Instituto Real de San Luis | 4 |
| Pablo Euguia Ochoa | Instituto Real de San Luis | 4 |
| Missael Pérez Paulín | Jesús Romero Flores | 6 |
| Edoardo Daniel Gardea Jauregui | José María Martínez Rodríguez | 6 |
| Alan Gilberto Sánchez Morales | Leona Vicario | 6 |
| Marijosse Ponce Pacheco | Leona Vicario | 6 |
| Gustavo del Ángel Hernández Flores | Nuevos Horizontes | 5 |
| José Martín Cerda Estada | Presidentes de México | 6 |
| José Ángel Rodríguez Leija | Presidentes de México | 5 |
| Luis Fernando Juárez Álvarez | Presidentes de México | 5 |
| Carlos Ernesto González Flores | San Francisco Javier | 5 |
| Marisol Salgado Bailón | San Francisco Javier | 5 |
| Norberto Illán Nieto | San Francisco Javier | 6 |
| Diego Alejandro Martínez Ascencio | Vicente Guerrero | 6 |
| Jonathan Enrique Rubio López | Vicente Guerrero | 6 |
| José Gustavo Lugo Guel | Vicente Guerrero | 5 |
| Luis Gustavo Rubio López | Vicente Guerrero | 5 |
| Noé Raygadas Martínez | Vicente Guerrero | 4 |
| María Teresa Zubieta Rico | 5 |
Sin grado
Las siguientes personas no escribieron el grado que cursan y por tanto no podemos saber si están adentro o afuera. La lista tiene, hasta la derecha, el máximo grado que podrían estar cursando para seguir en la competencia; si actualmente están inscritos en algún grado superior al que está indicado en la columna, entonces gracias por participar.
Las siguientes personas no escribieron el grado que cursan y por tanto no podemos saber si están adentro o afuera. La lista tiene, hasta la derecha, el máximo grado que podrían estar cursando para seguir en la competencia; si actualmente están inscritos en algún grado superior al que está indicado en la columna, entonces gracias por participar.
| Héctor Garrido Martínez | Instituto Mariano Arista | 6to primaria |
| Juan Ignacio Barcenas Rodriguez | 4to primaria | |
| Karla Rocío López Hernández | 6to primaria | |
| Romina Verónica Castillo | Instituto Mariano Arista | 6to primaria |
| Brenda Sarahí Zarazua Martínez | José María Martínez Rodríguez | 6to primaria |
| Karina Silvia Díaz | Cuauhtémoc | 4to primaria |
| Rodolfo Martínez Rubio | 4to primaria | |
| Paloma Garay Castillo | Francisco Villa | 4to primaria |
| Emmanuel Contreras Mercado | Antero G. González | 4to primaria |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)