publicamos la lista de los participantes Canguro que siguen adelante en la Olimpiada, ordenados por sede. felicidades a todos y gracias a los demás por participar:
| Nombre | Escuela | Sede |
| Augusto Santiago Santiago | COBACH 14 | Aquismón |
| Luis Fernando Obispo Hernández | Instituto Tapra Centeno | Aquismón |
| Everardo Rodríguez Hernández | COBACH 14 | Aquismón |
| Shaí Yael Moreno Estrada | Sec. Jesús Romero Flores | Aquismón |
| Graciela Martínez Ramírez | Rosario Castellano | Aquismón |
| Arturo Robledo Ramos | COBACH 31 | Aquismón |
| Nataly Felix Hernández | Preparatoria Diego Rivera | Aquismón |
| Cornelio Isaac Santos Benedicto | Sec. Jesús Romero Flores | Aquismón |
| Pedro Medellín Tomasa | EMSAD 24 | Aquismón |
| Giovanni Alexander Luis Hernández | EMSAD 24 | Aquismón |
| Fátima Guadalupe Briceño Arredondo | CEBAC TOPILTZIN | Aquismón |
| Ana María Campos Candia | COBACH 03 | Cedral |
| Giovanni Alejandro Cruz Ortíz | COBACH 03 | Cedral |
| Uriel Alejandro Salazar Martínez | COBACH 03 | Cedral |
| Luis Enrique Hernández Zavala | COBACH 03 | Cedral |
| Cesar Roberto Rodríguez Ávila | COBACH 03 | Cedral |
| María Eugenia Martínez García | COBACH 03 | Cedral |
| Shaira Rocío Hernández Flores | COBACH 03 | Cedral |
| Leticia Loreny Montelongo García | COBACH 03 | Cedral |
| Aarón Márquez Castro | Instituto La Paz | Rioverde |
| Verónica Gama Quevedo | Preparatoria La Paz | Rioverde |
| Orlando Fraylan Barragan Gamez | COBACH 05 | Rioverde |
| Aarón Ernesto Pérez Moreno | COBACH 05 | Rioverde |
| Patricio Noyola | ITESM SLP | San Luis |
| José Joaquín Zubieta Rico | Álvaro Obregón N. 1 | San Luis |
| Siddhartha Emmanuel Morales Guzmán | ITESM SLP | San Luis |
| Ailyn Aimee Cano Palau | Cobach 01 | San Luis |
| Davi Alain Soto Rodríguez | ITESM SLP | San Luis |
| Esperanza Fernández Olavarrieta | Salesiano | San Luis |
| Francisco Abel Vázquez Arrieta | Potosino | San Luis |
| David Uriel Sánchez Roja | Potosino | San Luis |
| Ivón Carlos Mendizábal | ITESM SLP | San Luis |
| Carlos Abraham Bárcenas Morales | COBACH 28 | San Luis |
| Emmanuel Narváez Castañeda | ITESM SLP | San Luis |
| Luis Enrique Correa Morán | Instituto Real de San Luis | San Luis |
| Diego Yáñez Vilet | Potosino | San Luis |
| Abraham Berrones Blanco | ITESM SLP | San Luis |
| Tannia Lizzette Reynoso | Apostólica | San Luis |
| Iñaki Franco | San Francisco Javier | San Luis |
| Luis Alejandro Armadillo Martínez | COBACH 25 | San Luis |
| David Andrés Garza Medina | COBACH 28 | San Luis |
| Miguel Ángel Martínez Huerta | Prepa UCEM | San Luis |
| José Ignacio Gómez Vargas | ITESM SLP | San Luis |
| María Alejandra Martínez Rascón | ITESM SLP | San Luis |
| Carlos Alberto Bravo Velázquez | COBACH 28 | San Luis |
| Alberto Domínguez Horney | Potosino | San Luis |
| Ariadna Gabriela Becerra Hernández | COBACH 28 | San Luis |
| Enoé Rodríguez Jonguitud | Potosino | San Luis |
| Luis Ángel Sagüi Varela | Potosino | San Luis |
| Andrea Marcela López de la Cruz | Othón | San Luis |
| Lizeth Berenice Vazquez Gamez | COBACH 28 | San Luis |
| Fernando Billion Torres | Prepa UCEM | San Luis |
| Angélica Jazmine Mares W. | COBACH 28 | San Luis |
| Ricardo Guillermo Rodríguez García | ITESM SLP | San Luis |
| Eduardo Sierra Castillo | Prepa UCEM | San Luis |
| Omar Alejandro Gutierres Tejada | COBACH 01 | San Luis |
| Ernesto Azael Corona Precona | Instituto Potosino Marista | San Luis |
| Gustavo Martínez Martínez | ITESM SLP | San Luis |
| Jared Emmanuel Olguín Recina | COBACH 28 | San Luis |
| Ricardo Navarro | Apostólica | San Luis |
| María de Lourdes Rámos Zúñiga | COBACH 25 | San Luis |
| Erwin Andrés Julián López | ITESM SLP | San Luis |
| Guillermo Erasmo Velázquez Acosta | COBACH 28 | San Luis |
| Victor Hugo Lárraya Martínez | ITESM SLP | San Luis |
| Eduardo Téllez Narváez | Instituto Hispano Inglés | San Luis |
| Cynthia Estefanía Márquez Ruíz | COBACH 28 | San Luis |
| Jaime Escalante Márquez | COBACH 32 | San Luis |
| Gonzálo de Jesús Díaz Vega | COBACH 28 | San Luis |
| Victor Hugo Mejía Velazco | COBACH 28 | San Luis |
| Jonathan Alejandro Morales Espino | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
| Luis Mario Hernández Gracia | CECYTE IX | San Luis |
| Nereyda Guadalupe Salazar Herrera | EMSAD 04 | San Luis |
| Raúl Alejandro Hernández Rocha | COBACH 01 | San Luis |
| Guadalupe del Rosario Martínez Aguilera | COBACH 17 | San Luis |
| Juan Benjamín Collins Maya | COBACH 28 | San Luis |
| Mónica Vargas Íñiguez | COBACH 28 | San Luis |
| Ana Margarita Zubieta Rico | Inea | San Luis |
| Edgar Gerardo Sánchez Rodríguez | COBACH 17 | San Luis |
| Fernando Sebastián Padrón Vázquez | COBACH 28 | San Luis |
| Patrica Trejo Ramírez | Potosino | San Luis |
| José Moisés De la Rosa Rincón | COBACH 25 | San Luis |
| David Alejandro López Barbosa | Salesiano | San Luis |
| Emmanuel Abelardo Roque Jiménez | COBACH 28 | San Luis |
| Maricela Sabrina Campos Medina | ITESM SLP | San Luis |
| Israel Carrillo Palomo | Instituto Hispano Inglés | San Luis |
| Carlos Alexis Medina Lola | COBACH 28 | San Luis |
| Pedro Alberto Torres Bonilla | COBACH 17 | San Luis |
| Elia del Carmen Almaguer | COBACH 26 | San Luis |
| Jennifer Wendolin Medellín Lara | CECYTE | San Luis |
| Cecilia Romero González | Potosino | San Luis |
| Daniel Alejandro Fábila Martínez | Potosino | San Luis |
| Yanet Rolsava Bocanegra Picaso | COBACH 25 | San Luis |
| Angélica Zamarripa García | Preparatoria José Moreno | San Luis |
| Francisco Javier Torres de la Rosa | COBACH 01 | San Luis |
| Ana Laura Ibarra Rosas | COBACH 26 | San Luis |
| Andreas Fernández Moncada | Potosino | San Luis |
| Juan Carlos Carrizales de Santiago | CECYTE IX | San Luis |
| Luis David Robles Guerrero | Othón | San Luis |
| Luis Miguel Guardiola Espinosa | Instituto Hispano Inglés | San Luis |
| Juan Luis García Guerrero | CBTis 187 | Tamazunchale |
| Leonardo Daniel Ramírez Hernández | Justo Sierra Méndez | Tamazunchale |
| David Guadalupe Cruz Torres | Justo Sierra Méndez | Tamazunchale |
| Jorge Emmanuel Yon Martínez | Justo Sierra Méndez | Tamazunchale |
| Zenéo Santander Azuara | CBTis 187 | Tamazunchale |
| Jared Moisés Hernández Rivera | CBTis 187 | Tamazunchale |
| Santiago Josias Cruz | Tampacán 12 | Tamazunchale |
| Marial del Carmen Guadalupe Hernández | CBTis 187 | Tamazunchale |
| Daniel Alfredo Laureano Sierra | Sec. Gral. Melchor Ocampo | Tamuin |
| Miguel Alejandro Almendarez Martínez | COBACH 17 |
como es tradición, una felicitación especial al puntaje más alto: Patricio Noyola y José Zubieta.
en un post anterior están las fechas importantes y el material de entrenamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario