Concluimos el Concurso de Primaria y Secundaria más amplio y de mayor convocatoria que hayamos tenido nunca. Agradecemos muchísimo la participación de decenas de miles de participantes, cada una de sus escuelas, familiares, maestras, maestros y personal directivo que hicieron esto posible. Estamos muy felices con el resultado y esperamos volver a tener una convocatoria tan grande el siguiente ciclo, con el apoyo de todos ustedes.
El pasado 22 de febrero se celebró la Etapa Estatal del CPS2020 con la participación de más de 260 estudiantes en tres sedes (Cedral, San Luis, Tamuín). Anunciamos aquí las y los participantes que conforman la pre-selección estatal. De entre esta lista saldrán los representantes estatales para el Concurso Nacional de la ONMAPS y el Concurso Nacional de la OMMEB.
Esta es la lista de las y los estudiantes que serán reconocidos con medallas de Oro, Plata y Bronce por su desempeño en todas las etapas del concurso. La ceremonia de premiación está programada para el sábado 21 de marzo; confirmaríamos fecha, hora y lugar lo más pronto posible. Además: publicamos ya las y los participantes que forman parte de la pre-selección ONMAPS/OMMEB 2020.
ACTUALIZACIÓN:
La premiación está pospuesta por previsiones de salud con respecto al COVID-19. Dejamos aquí los diplomas "temporales" (no están completamente firmados) por si les hacen felices.
Queremos agradecer la participación entusiasta de todos y cada uno de las y los participantes; deseamos que hayan disfrutado su experiencia en la Olimpiada y que decidan seguirse preparando y volver a participar. ¡Muchas felicidades a las y los ganadores!
ACTUALIZACIÓN:
La premiación está pospuesta por previsiones de salud con respecto al COVID-19. Dejamos aquí los diplomas "temporales" (no están completamente firmados) por si les hacen felices.
Queremos agradecer la participación entusiasta de todos y cada uno de las y los participantes; deseamos que hayan disfrutado su experiencia en la Olimpiada y que decidan seguirse preparando y volver a participar. ¡Muchas felicidades a las y los ganadores!
Nombre | Categoría | Escuela | Medalla | ||||||||||
Isaac Azael Juárez Martínez | PA | Real del Fraile | ORO | ||||||||||
Litzi Sarahí Orozco Martínez | PA | Educación y Patria | ORO | ||||||||||
Elian Alfaro Torres | PA | Francisco Villa | ORO | ||||||||||
Nathalia Alexandra García de la Cruz | PA | Presidentes de México | ORO | ||||||||||
Juliana Sofía Moreno Muñiz | PA | Apostólica | ORO | ||||||||||
Dionisio Molgado Vega | PA | Apostólica | PLATA | ||||||||||
Diego de Jesús Gatica Villanueva | PA | Ignacio Manuel Altamirano | PLATA | ||||||||||
Víctor Enrique Galindo Priego | PA | Apostólica | PLATA | ||||||||||
América Tonanzin Araujo Huerta | PA | Jesús Silva Herzog | PLATA | ||||||||||
Gelasio Salazar Ramírez | PA | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Lidia Carolina López Pérez | PA | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Juan Pablo Bocanegra Cuellar | PA | Guillermo González Camarena | PLATA | ||||||||||
Noé Reyes Reyes | PA | Manuel José Othón | PLATA | ||||||||||
Fernando Mascorro García | PA | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Elías Alfaro Torres | PA | Francisco Villa | PLATA | ||||||||||
Mariano José Calderón Alvarado | PA | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
Ambar Sofía García Torres | PA | Ignacio Manuel Altamirano | BRONCE | ||||||||||
Jesús David Esparza García | PA | Real del Fraile | BRONCE | ||||||||||
Axel Daniel Guel de Santiago | PA | Jesús Silva Herzon | BRONCE | ||||||||||
Eduardo Asis Puente Olvera | PA | Educación y Patria | BRONCE | ||||||||||
Franco Flores | PA | Colegio Altiplano Potosino | BRONCE | ||||||||||
Leonardo Díaz Delgado | PA | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
Jeuvr Abraham Caballero Olivarria | PA | Instituto Avance | BRONCE | ||||||||||
Ismael Cárdenas Cárdenas | PA | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
Sebastián Capín Carvajal | PA | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
José Javier Gallegos Segovia | PA | Ignacio Manuel Altamirano | BRONCE | ||||||||||
David Alexandro Banda Martínez | PA | Instituto Hispano Inglés | BRONCE | ||||||||||
Sofía Regina Rangel Maldonado | PA | Instituto Avance | BRONCE | ||||||||||
Benito Santiago Delgadillo Lozano | PA | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
Axel Roberto Guerrero Hernández | PA | Instituto Avance | BRONCE | ||||||||||
Yosafat Gael Araiza Santillana | PA | Jesús Silva Herzon | BRONCE | ||||||||||
| PB | Apostólica | ORO | ||||||||||
Daniela Danaé Hernández Méndez | PB | Presidentes de México | ORO | ||||||||||
Alejandro Villagrán Martínez | PB | Instituto Real de San Luis | ORO | ||||||||||
Pablo Constantino Manrique | PB | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Ana Cecilia Martínez Molina | PB | Lucio Sandoval Rivera | PLATA | ||||||||||
Iván José Cruz Zavala | PB | Ignacio Manuel Altamirano | PLATA | ||||||||||
Rania de María Rada Rivera | PB | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Luciano Ereña Vázquez | PB | Instituto Potosino | PLATA | ||||||||||
Sofía Gabriela Moreno Hernández | PB | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
María Guadalupe Vigueras Rodríguez | PB | San Francisco Javier | BRONCE | ||||||||||
Gerardo Jiménez Sandoval | PB | Brígida García de Juárez | BRONCE | ||||||||||
Diana Ailin Gallardo Medina | PB | Instituto Avance | BRONCE | ||||||||||
José Luis Mejía Martínez | PB | María del Carmen Castillo Morales | BRONCE | ||||||||||
Héctor Genaro Faz Varela | PB | Instituto Hispano Inglés | BRONCE | ||||||||||
Howard Emmanuel Ortiz Díaz | PB | Adolfo López Mateos | BRONCE | ||||||||||
María Rebeca Sánchez Hernández | PB | Instituto Hispano Inglés | BRONCE | ||||||||||
Fátima Zamora Aguiar | PB | Instituto Hispano Inglés | BRONCE | ||||||||||
Francisco Yanixan Torres de León | S1 | Técnica #5 | ORO | ||||||||||
Juan Pablo Rodas Oliva | S1 | Presidente Kennedy | ORO | ||||||||||
Isaac Fajardo Arriaga | S1 | Instituto Hispano Inglés | ORO | ||||||||||
Máximo Adrián Sánchez Hernández | S1 | Instituto Hispano Inglés | ORO | ||||||||||
Paulina Rocha López | S1 | San Francisco Javier | ORO | ||||||||||
Daniel Díaz de León Morales | S1 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Eduardo Vidales Ibarra | S1 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Azael Emir Barrera Flores | S1 | Jaime Torres Bodet | PLATA | ||||||||||
Ximena Guadalupe López Álvarez | S1 | Graciano Sánchez | PLATA | ||||||||||
Guillermo López Maturano | S1 | Manuel José Othón | PLATA | ||||||||||
Jaime de Jesús Posadas Balderas | S1 | Telesecundaria Vicente Guerrero | PLATA | ||||||||||
Jairo César Rivera González | S1 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Osmar Gonzalo Álvarez Guerrero | S1 | Presidente Kennedy | PLATA | ||||||||||
Miranda Valle Rios | S1 | San Francisco Javier | PLATA | ||||||||||
Juan Pablo Sánchez Álvarez | S1 | Instituto Manuel José Othón | PLATA | ||||||||||
Jorge Emiliano Lara Aguilar | S1 | Graciano Sánchez | PLATA | ||||||||||
Ariana Esmeralda López Domínguez | S1 | Antonio Diaz Soto y Gama | BRONCE | ||||||||||
María Fernanda Alonso Santana | S1 | Antonio Diaz Soto y Gama | BRONCE | ||||||||||
Sayuri Ximena Hernández Ávila | S1 | Benito Juárez | BRONCE | ||||||||||
Karim Alexis Núñez Olvera | S1 | Instituto Manuel José Othón | BRONCE | ||||||||||
Jeliel Oviedo Saavedra | S1 | Jaime Torres Bodet | BRONCE | ||||||||||
Santiago Medina Sánchez | S1 | Graciano Sánchez | BRONCE | ||||||||||
Miroslava Vianney Villalobos Martínez | S1 | Instituto Avance | BRONCE | ||||||||||
Montserrat Carranza Salazar | S1 | Instituto Manuel José Othón | BRONCE | ||||||||||
Bryan Torres Ortiz | S1 | Instituto Salesiano | BRONCE | ||||||||||
Jonathan García Monsivais | S1 | Técnica #35 | BRONCE | ||||||||||
Sergio Arturo Cruz | S1 | Instituto Avance | BRONCE | ||||||||||
Gerardo González Moctezuma | S1 | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
Joseline Galvan | S1 | Mariano Vázquez | BRONCE | ||||||||||
Daniel Ramírez Kühn | S2 | Apostólica | ORO | ||||||||||
Zaira Isabel Juárez Martínez | S2 | Técnica #5 | ORO | ||||||||||
Braulio Omar Coronado Leija | S2 | Jaime Torres Bodet | ORO | ||||||||||
Alma Sofía Herrera Alegría | S2 | Instituto Potosino | ORO | ||||||||||
Ana Victoria García Mendieta | S2 | Instituto Hispano Inglés | ORO | ||||||||||
Jonathan Hernández Sánchez | S2 | Homero Barragán Pardiña | PLATA | ||||||||||
Israel Velázquez Trujillo | S2 | Instituto Avance | PLATA | ||||||||||
Edgar Fernando Barbosa Piña | S2 | Apostólica | PLATA | ||||||||||
Javier Alejandro Patiño Medrano | S2 | Apostólica | PLATA | ||||||||||
Misael Alejandro Fuentes González | S2 | Nicolás Zapata | PLATA | ||||||||||
Lorena Cárdenas Loredo | S2 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Violette Zúñiga Rodríguez | S2 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
César García Orta | S2 | Dunstano Gómez Castillo | PLATA | ||||||||||
Marisol Weinmann Trejo | S2 | Ponciano Arriaga | PLATA | ||||||||||
Emiliano Alejandro Arellano Chiquito | S2 | Miguel Hidalgo y Costilla | PLATA | ||||||||||
Anacleta Navar Chávez | S2 | Plan de San Luis | PLATA | ||||||||||
Edgar Eduardo Barbosa Piña | S2 | Apostólica | PLATA | ||||||||||
Oscar Emiliano Badillo Aguado | S2 | San Josemaría Escriva de Balaguer | PLATA | ||||||||||
Sebastián Rueda Mares | S2 | Flavio C. Sifuentes Medina | BRONCE | ||||||||||
Everardo Martínez Márquez | S2 | San Josemaría Escriva de Balaguer | BRONCE | ||||||||||
Oscar Azael Miranda Godinez | S2 | Graciano Sánchez | BRONCE | ||||||||||
Julio Iradier Sánchez Medina | S2 | Miguel Hidalgo y Costilla | BRONCE | ||||||||||
Roberta Citlaly Zapata Zúñiga | S2 | Miguel Hidalgo | BRONCE | ||||||||||
Ilyan Castro Aranzubia | S2 | Instituto Mariano Arista | BRONCE | ||||||||||
Jesús Ariel Márquez Guevara | S2 | Moises Saenz | BRONCE | ||||||||||
David Josué Mendoza Cancino | S2 | Miguel Hidalgo y Costilla | BRONCE | ||||||||||
Juan Manuel Monreal Figueroa | S2 | Graciano Sánchez | BRONCE | ||||||||||
Miguel Ángel Camacho Martínez | S2 | Vicente Rivera Hernández | BRONCE | ||||||||||
Eduardo Antuar Moreno Cruz | S2 | Flavio C. Sifuentes Medina | BRONCE | ||||||||||
Stephany Elizabeth Vaca Salazar | S2 | Leona Vicario | BRONCE | ||||||||||
José Luis Sánchez Jiménez | S3 | Camilo Arriaga | ORO | ||||||||||
Erick Francisco Rangel Sosa | S3 | Flavio C. Sifuentes Medina | ORO | ||||||||||
Marianne del Pilar Aguilar Villagrán | S3 | Instituto Manuel José Othón | ORO | ||||||||||
Valentina Acosta Bueno | S3 | Apostólica | ORO | ||||||||||
Ana Sofía Salgado Bailón | S3 | Instituto Potosino | ORO | ||||||||||
Jesús Eduardo Ramírez Mejía | S3 | Instituto Manuel José Othón | PLATA | ||||||||||
Cristopher David Hernández Rodríguez | S3 | Amado Nervo | PLATA | ||||||||||
Andrés Gerardo Barajas Zapata | S3 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Sofía Matus Bravo | S3 | Graciano Sánchez | PLATA | ||||||||||
Ulises Ricardo Castro Rodríguez | S3 | Vicente Rivera Hernández | PLATA | ||||||||||
Daniela Zaragoza Tafoya | S3 | Instituto Hispano Inglés | PLATA | ||||||||||
Luis Alfonso Pérez García | S3 | Instituto Potosino | PLATA | ||||||||||
Astrid Aylin Aguilar de la Cruz | S3 | Real del Fraile | PLATA | ||||||||||
Rodrigo Alberto Amaro Cruz | S3 | Apostólica | PLATA | ||||||||||
Suleyma Castillo | S3 | Leona Vicario | PLATA | ||||||||||
David Israel Pérez Morales | S3 | Vicente Rivera Hernández | PLATA | ||||||||||
Ángel de Jesús Ruiz Rosas | S3 | Jaime Torres Bodet | BRONCE | ||||||||||
Diego Alexis Dávila López | S3 | Vicente Rivera Hernández | BRONCE | ||||||||||
Leslie Eleonor Chavarría | S3 | Jaime Torres Bodet | BRONCE | ||||||||||
Milagros Esperanza Garza Ontiveros | S3 | Benito Juárez | BRONCE | ||||||||||
Maryan Álvarez Bustamante | S3 | San Francisco Javier | BRONCE | ||||||||||
Elián Samuel Medina Preda | S3 | Ponciano Arriaga | BRONCE | ||||||||||
Diego Castillo Reyes | S3 | Apostólica | BRONCE | ||||||||||
José Luis Zavala Domínguez | S3 | Ponciano Arriaga | BRONCE | ||||||||||
Ramsses Aldahir Maldonado Saavedra | S3 | Pedro Antonio Santos Rivera | BRONCE | ||||||||||
José Leonardo Cleto Monsivais | S3 | Vicente Rivera Hernández | BRONCE | ||||||||||
Lizeth Infante Martínez | S3 | Ignacio Zaragoza | BRONCE | ||||||||||
María Rocha Guerrero | S3 | Pedro Antonio Santos Rivera | BRONCE | ||||||||||
Dalton Alán Vega Juárez | S3 | Instituto Hispano Inglés | BRONCE | ||||||||||
Jesús Francisco Izaguirre Pérez | S3 | Manuel José Othón | BRONCE | ||||||||||
Karen Martínez Hernández | S3 | Pedro Antonio Santos Rivera | BRONCE | ||||||||||
Diego Armando Santillán González | S3 | Plan de San Luis | BRONCE | ||||||||||
Ana Yahel Castillo Carreón | S3 | Manuel José Othón | BRONCE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario