Nuestro programa de Verano 2020 será completamente en línea esta edición. Ofreceremos cursos en 3 niveles distintos: N1, N2 y N4.
N1: Este curso es el más básico de todo. Está pensado para participantes que sigan cursando o hayan terminado la primaria este año. Estará a cargo de Isabel y Pablo y está pensado para Nivel 1 de OMMEB y participantes jóvenes que estén conociendo la Olimpiada apenas.
Horario: Martes y Viernes de 9am a 12pm.
N2: Este es un curso introductorio. Está pensado para participantes que sigan cursando o vayan a empezar secundaria y que no tengan mucha experiencia con los temas o la manera de trabajar de Olimpiada. Es el curso recomendado para N2 de OMMEB o participantes que sientan que no han dominado los temas básicos todavía. Este curso está a cargo de Luis y uge.
Horario: Martes y Viernes de 9am a 12pm.
N4: Este es el curso tradicional de Olimpiada de Verano en su versión resumida en línea. Este es un curso de nivel intermedio a avanzado y no es el mejor lugar para empezar, pero es el curso indicado para el nivel OMM. Este curso está a cargo de todo el Comité.
Horario: Lunes, Jueves y Sábado de 9am a 12pm.
N3: Propiamente, este no es un curso sino sesiones de asesorías. Están pensadas para participantes de secundaria que hayan tomado algún curso de Olimpiada con nosotros, que ya lleven tiempo preparándose y que quieran dar el salto de N2 a N4. Es un complemento para resolver dudas y hacer problemas complementarios. Está a cargo de Ricardo y Leyre.
Horario: Martes y Viernes de 9am a 12pm.
Todos los cursos se realizarán vía Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/384822960
ID de reunión: 384 822 960
Este es un "resumen" gráfico de los horarios y distribución de días:
La sesión marcada con "Adriana" es únicamente para el Comité. Las sesiones marcadas con CC hacen referencia al Club de la Cuarentena y pueden servir como complementos para resolver problemas de nivel concurso nacional.
Este es el temario del curso N4. El resto de los cursos siguen un temario similar, ajustado al nivel.
Los cursos son de acceso libre, cooperación voluntaria, y se impartirán vía Zoom. Todos los horarios son hora local de San Luis Potosí. Las sesiones serán grabadas y colocadas tanto en nuestro canal de YouTube como en carmaenlinea, que usaremos para organizar el curso y el material.
Esta enorme lista incluye a todas las personas que estaban pre-seleccionadas para el proceso OMMEB/ONMAPS y las que se unen ahora por el proceso OMM. Son en total 100 personas que solicitaron acceso a nuestro Programa de Verano 2020. Recuerda que ya no es posible que te unas a la pre-selección OMMEB/ONMAPS pero todavía podrías unirte a la de OMM; eres libre de unirte al curso y tomarlo, incluso si no aparece ningún curso indicado para ti.
Cualquier duda, es más sencillo si te pones en contacto con nosotros vía Facebook en la página o en el grupo.
Esta enorme lista incluye a todas las personas que estaban pre-seleccionadas para el proceso OMMEB/ONMAPS y las que se unen ahora por el proceso OMM. Son en total 100 personas que solicitaron acceso a nuestro Programa de Verano 2020. Recuerda que ya no es posible que te unas a la pre-selección OMMEB/ONMAPS pero todavía podrías unirte a la de OMM; eres libre de unirte al curso y tomarlo, incluso si no aparece ningún curso indicado para ti.
Cualquier duda, es más sencillo si te pones en contacto con nosotros vía Facebook en la página o en el grupo.
Nombre | OMM | OMMEB | ONMAPS | Curso |
Andrea Nikté Rosas Ramírez | ✅ | N4 | ||
Andrés Daniel Barker Narváez | ✅ | N4 | ||
Angel Eduardo Gatica Villanueva | ✅ | N4 | ||
Antonio Emmanuel Ontiveros Briones | ✅ | N4 | ||
Citlali Gutiérrez Lozano | ✅ | N4 | ||
Cristopher David Hernández Rodríguez | ✅ | N4 | ||
Delilah González Martínez | ✅ | N4 | ||
Erick Fco. Rangel Sosa | ✅ | ✅ | N4 | |
Esteban Martínez Reyes | ✅ | N4 | ||
Francisco Jesús Hernández Hernández | ✅ | N4 | ||
Jesús Mario Dávila Meza | ✅ | N4 | ||
José Gregorio Pérez Rubalcava | ✅ | N4 | ||
José Luis Sánchez Jiménnez | ✅ | ✅ | N4 | |
Lizeth Ariana Ramos Navarro | ✅ | N4 | ||
Madalay Assurim Melchor de Blas | ✅ | N4 | ||
Nuria Arroyo Bustamante | ✅ | N4 | ||
Pablo Daniel López Mendiola | ✅ | N4 | ||
Raúl Daniel Aguilar Castañeda | ✅ | N4 | ||
Rodrigo Gaeta López | ✅ | N4 | ||
Samantha Brito | ✅ | N4 | ||
Valentina Acosta Bueno | ✅ | ✅ | N4 | |
Ana Sofía Salgado Bailón | ✅ | N3 + N4 | ||
Ana Victoria García Mendieta | ✅ | ✅ | ✅ | N3 + N4 |
Daniel Ramírez Kühn | ✅ | ✅ | ✅ | N3 + N4 |
Daniela Zaragoza Tafoya | ✅ | ✅ | ✅ | N3 + N4 |
Juan Pablo Rodas Oliva | ✅ | ✅ | ✅ | N3 + N4 |
Marianne del Pilar Aguilar Villagrán | ✅ | N3 + N4 | ||
Rocha López Paulina | ✅ | ✅ | ✅ | N3 + N4 |
Zaira Isabel Juárez Martínez | ✅ | ✅ | ✅ | N3 + N4 |
Alejandro Villagrán Martínez | ✅ | ✅ | N2 | |
Alma Sofía Herrera Alegría | ✅ | ✅ | N2 | |
Anacleta Navar Chávez | ✅ | ✅ | N2 | |
Ariana Esmeralda López Domínguez | ✅ | ✅ | N2 | |
Azael Emir Barrera Flores | ✅ | ✅ | N2 | |
Braulio Omar Coronado Leija | ✅ | ✅ | N2 | |
César García Orta | N2 | |||
Daniel Díaz de León Morales | ✅ | ✅ | N2 | |
Eduardo Vidales Ibarra | ✅ | ✅ | N2 | |
Emiliano Alejandro Arellano Chiquito | ✅ | ✅ | N2 | |
Francisco Yanixan Torres de León | ✅ | ✅ | N2 | |
Guillermo López Maturano | ✅ | ✅ | N2 | |
Héctor Eduardo Orozco Martínez | ✅ | ✅ | N2 | |
Isaac Azael Juárez Martínez | ✅ | ✅ | N2 | |
Isaac Fajardo Arriaga | ✅ | ✅ | N2 | |
Israel Velázquez Trujillo | ✅ | ✅ | N2 | |
Jaime de Jesús Posadas Balderas | ✅ | ✅ | N2 | |
Javier Alejandro Patiño Medrano | ✅ | ✅ | N2 | |
Jonathan Hernández Sánchez | ✅ | ✅ | N2 | |
Manuel Rubio Valdés | N2 | |||
María Guadalupe Vigueras Rodríguez | ✅ | ✅ | N2 | |
Marisol Weinmann Trejo | ✅ | ✅ | N2 | |
Máximo Adrián Sánchez Hernández | ✅ | ✅ | N2 | |
Miranda Valle Rios | ✅ | ✅ | N2 | |
Misael Alejandro Fuentes González | ✅ | ✅ | N2 | |
Pablo Constantino Manrique | ✅ | ✅ | N2 | |
Rania de Maria Rada Rivera | ✅ | ✅ | N2 | |
Roberta Citlaly Zapata Zúñiga | ✅ | ✅ | N2 | |
Sarahí Brito Ozuna | ✅ | ✅ | N2 | |
Sayuri Ximena Hernández Ávila | ✅ | ✅ | N2 | |
Sergio Arturo Cruz | ✅ | ✅ | N2 | |
Ximena Guadalupe López Álvarez | ✅ | ✅ | N2 | |
Ana Cecilia Martínez Molina | ✅ | ✅ | N1 | |
Dafne Yaretzi Hernandez Vazquez | N1 | |||
Daniela Danaé Hernández Méndez | ✅ | ✅ | N1 | |
Darío Espinosa Rodríguez | N1 | |||
Diana Ailin Gallardo Medina | ✅ | ✅ | N1 | |
Diego de Jesús Gatica Villanueva | ✅ | ✅ | N1 | |
Dionisio Molgado Vega | ✅ | ✅ | N1 | |
Elian Alfaro Torres | ✅ | ✅ | N1 | |
Fernando Mascorro García | ✅ | ✅ | N1 | |
Howard Emmanuel Ortiz Díaz | ✅ | ✅ | N1 | |
Iván José Cruz Zavala | ✅ | ✅ | N1 | |
Jeuvr Abraham Caballero Olivarria | ✅ | ✅ | N1 | |
José Luis Mejía Martínez | ✅ | ✅ | N1 | |
Juliana Sofía Moreno Muñiz | ✅ | ✅ | N1 | |
Litzi Sarahí Orozco Martínez | ✅ | ✅ | N1 | |
Luciano Eraña Vázquez | ✅ | ✅ | N1 | |
María Rebeca Sánchez Hernández | ✅ | ✅ | N1 | |
Nathalia Alexandra García de la Cruz | ✅ | ✅ | N1 | |
Noé Reyes Reyes | ✅ | ✅ | N1 | |
Sofía Gabriela Moreno Hernández | ✅ | ✅ | N1 | |
Víctor Enrique Galindo Priego | ✅ | ✅ | N1 | |
Adrian Maldonado Lopez | ✅ | |||
Alan Asael Ortiz Martínez | ✅ | |||
Astrid Aylin Aguilar de la Cruz | ✅ | |||
Daniela Sarahí Martínez Mendoza | ✅ | |||
David Ortega Rodríguez | ✅ | |||
Diego Alexis Dávila Lopez | ✅ | |||
Diego Armando Santillán González | ✅ | |||
Francisco Javier Quintanilla Anaya | ✅ | |||
Gonzalez Ramos Carlos Alberto | ✅ | |||
Guillermo Lopez Maturano | ✅ | |||
Gustavo Hernández Díaz | ✅ | |||
Julio Iradier Sanchéz Medina | ✅ | |||
Lino Alexis Mata Hernández | ✅ | |||
Luis Alfonso Pérez García | ✅ | |||
Luis Angel Sánchez Muñiz | ✅ | |||
Mia Esperanza Coronado Mireles | ✅ | |||
MORENO VÁZQUEZ JOSÉ SALVADOR | ✅ | |||
Natalia DeLa Fuente Dimas | ✅ | |||
Samuel Escalón Posadas | ✅ | |||
Saúl Alejandro Miguel Martínez | ✅ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario