De entre todos los alumnos que presentaron la Etapa Regional el sábado 15 de marzo, nos hemos quedado con los mejores. Los siguientes alumnos de tercero de secundaria y preparatoria (categoría Canguro), siguen adelante en el concurso. La lista está ordenada por puntaje de mayor a menor.
Nombre | Escuela | Sede |
Shaira Rocío Hernández Flores | Cobach 03 | Cedral |
Marcela Sabrina Campos Medina | ITESM | San Luis |
José Joaquín Zubieta Rico | Cobach 28 | San Luis |
Samuel Huerta Ruiz | ITESM | San Luis |
Carlos Alberto Bravo Velázquez | Cobach 28 | San Luis |
José Pablo García Limón | Escuela Preparatoria de Rioverde | Rioverde |
Juan Carlos Torres Cruz | Dolores H. Vda de Richard | Rioverde |
Juan Luis García Guerrero | CBTis 187 | Tamazunchale |
Carlos Gallegos | ITESM | San Luis |
Gerardo Alphieri Hermosillo Castillo | Conciencia Bachiller | San Luis |
Manuel Alejandro Vázquez Martínez | ITESM | San Luis |
Alan Gilberto Sánchez Morales | IEST | Valles |
Luis Alejandro Armadillo Martínez | Cobach 25 | San Luis |
Víctor Daniel Martínez Pérez | ITESM | San Luis |
María Eugenia Martínez García | Cobach 03 | Cedral |
Jesús Eduardo Gutiérrez Hernández | ITESM | San Luis |
Estrella Gutiérrez Jibran Dali | Cobach 26 | San Luis |
Arturo Antonio Bravo Moreno | Cobach 28 | San Luis |
Hugo René Ramírez Márquez | Justo Sierra Méndez | Tamazunchale |
Frida Claudia Reyna Gutiérrez | ITESM | San Luis |
Erwin Andrés Julián López | ITESM | San Luis |
Jonathan Uriel Loera Loera | Escuela Preparatoria de Matehuala | Cedral |
David Uriel Sánchez Rojo | Potosino | San Luis |
Rodrigo Tost Sarraf | ITESM | San Luis |
Ana Sofía Castillo Ivón | ITESM | San Luis |
María José Monreal Rosas | Cobach 26 | San Luis |
Luis Miguel Guardiola Espinosa | ITESM | San Luis |
Daniel Alejandro Fabila Martínez | Potosino | San Luis |
Israel Yair Mani López | Solidaridad | San Luis |
José Ignacio Gómez Vargas | ITESM | San Luis |
Adán Reyes Reyes | José César Cruz Sandoval | San Luis |
Ariadna Gabriela Becerra Hernández | Cobach 28 | San Luis |
Reynaldo Uriel Rangel Rodríguez | Cobach 06 | Valles |
Andrea Janin Torres Contreras | TecMilenio | San Luis |
Ulises Hernández Martín del Campo | CBTis 121 | San Luis |
Jorge Enrique Muñoz Aranda | Dunstano Gómez Castillo | Valles |
María de los Ángeles Cesáreo Obispo | Cobach 31 | Aquismón |
Guadalupe Fernández Hernández | Cobach 13 | Valles |
Daniel Vallejo Martínez | Cobach 03 | Cedral |
Ramsés Delgado Barrios | Manuel C. Lárraga | Valles |
Augusto Santiago Santiago | Cobach 14 | Cobach 14 |
Álvaro Calixto méndez | Lorenzo Asterio Chavarría | Aquismón |
Margarita Neftalí Méndez Rodríguez | Hispano Inglés | San Luis |
Ana Marbella Alvarado Olguín | Cobach 05 | Rioverde |
Edgar Ossiel Pérez Torres | Potosino | San Luis |
Martín Axel Flores Cuéllar | ITESM | San Luis |
Cristo Guillermo Alvárez Silva | Cobach 28 | San Luis |
Ana Fernanda Estrada Gavica | Cobach 28 | San Luis |
Alonso Gómez C | Andes de San Luis | San Luis |
Laura Mayté Almendárez Ortíz | Cobach 32 | |
Leilani Vivian Asis Larraga | Dunstano Gómez Castillo | Valles |
Marco Leonardo Ocaña Sánchez | Lorenzo Asterio Chavarría | Valles |
Pétalo de Tulipán Guerrero Sánchez | Cobach 06 | Valles |
Luis Enrique Mateo Santiago | Cobach 09 | Valles |
José Hernán Huerta Zamarripa | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
Luisa Fernanda Espinosa Hernández | Cobach 17 | San Luis |
César Felipe Palafox Sánchez | Solidaridad | San Luis |
Norberto Illan Nieto | San Francisco Javier | San Luis |
Jaime Flores Gouyonnet | ITESM | San Luis |
Víctor Guerrero Olvera | UCEM | San Luis |
David Andrés Garza Medina | Cobach 28 | San Luis |
Agustín de Jesús Alfaro González | Potosino | San Luis |
José Guillermo Flores Martínez | Potosino | San Luis |
David Medina Galaviz | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
Armando González Martínez | Potosino | San Luis |
Rosa Nayely Vega González | Cobach 01 | San Luis |
Fabiana Hernández Muñoz | Colegio del Bosque | San Luis |
César Alvarado Cervantes | Potosino | San Luis |
Moisés Espinoza Méndez | Hispano Inglés | San Luis |
Carlos Alejandro López Ochoa | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
Josué Antonio Armadillo Martínez | Cobach 25 | San Luis |
Aldo Venegas Rucoba | TecMilenio | San Luis |
Alan Giovanni Saldívar Dávila | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
José Gerardo Cabrera Mayorga | Potosino | San Luis |
Luis Gerardo Montes Pañola | Cobach 06 | Valles |
Sergio Hernández Hernández | Moisés Sáenz | Matlapa |
Christian Daniel Hernández Hernández | Pedro Antonio Santos Rivera | Valles |
Carlos Montes Pañola | Cobach 06 | Valles |
Víctor Hugo Martínez Ferrétiz | Dunstano Gómez Castillo | Valles |
Rosa Edith Gámez Padrón | Cobach 05 | Rioverde |
Irma Loredo Torres | Cobach 05 | Rioverde |
Francisco Eduardo Martínez Quiroz | Cobach 03 | Cedral |
Ángel Israel Gámez Coronado | Cobach 14 | San Luis |
Saúl Ávila Martínez | CBTis 121 | San Luis |
Miguel Ángel Martínez Huerta | UCEM | San Luis |
Emmanuel Rodríguez López | Cobach 28 | San Luis |
Nuria María de la Rosa Díaz de León | Cobach 32 | |
Miguel Alejandro Almendárez Martines | Cobach 17 | |
Maricarmen del Valle Stevens | Colegio del Bosque | San Luis |
Paula Bárcena García | Colegio del Bosque | San Luis |
Jesús Alejandro Martínez Ramírez | UCEM | San Luis |
Karen Aidé Figón Ávila | Colegio de Bachilleres 01 | San Luis |
Luis Fernando Hernández Nieto | COBACH 01 | San Luis |
Miguel Ángel Ruíz Ramos | Colegio de Bachilleres 28 | San Luis |
Hannia Juliette | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
Karla Leticia Prieto Camarillo | ITESM | San Luis |
Pablo Martínez Valerio | Fray Bartolomé de las casas | San Luis |
Miguel Angel Cerda Flores | Fray Bartolomé de las casas | San Luis |
Roberto Macías Rangel | Cobach 26 | San Luis |
Victor Eduardo Rodríguez Segovia | Hispano Inglés | San Luis |
Oscar Omar Martínez Pérez | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
Jorge García Rojas | TecMilenio | San Luis |
Tomás Arenas Reyes | TecMilenio | San Luis |
Juan José Reyes Martínez | Tecnológico de Monterrey | San Luis |
Cynthia Guadalupe Moncada Morales | Francisco Martínez de la Vega | San Luis |
Jorge Alberto Martínez Huerta | UCEM | San Luis |
Luis Mario Méndez Casillas | Manuel José Othón | San Luis |
Moisés Alejandro Leyva Sanjuan | TecMilenio | San Luis |
Juan Antonio Rivera Monreal | Cobach 05 | Rioverde |
Luis Fernando Hernández Baltazar | Cobach 21 | Matlapa |
Tania Lizeth Guevara Torres | Preparatoria de Matehuala | Cedral |
Enrique Hernández Olvera | Moisés Sáenz | Matlapa |
Humberto Guadalupe Coronado Acevedo | Preparatoria de Matehuala | Cedral |
Francisco Javier Cruz Briones | Rafael Curiel Gallegos | |
Miguel Ángel Villagómez Hernández | CBTis 46 | Valles |
Aarón Ernesto Pérez Moreno | Cobach 05 | Rioverde |
Isabel Noyola Betancourt | ITESM | San Luis |
José Ángel Navarro Almendárez | Cobach 01 | San Luis |
Shai Yael Moreno | CBTis 46 | Valles |
Felicidades a todos ellos y gracias a todos los que participaron.
En
total, presentaron 673 alumnos en la categoría Canguro y de ellos pasaron
estos 119. Tradicionalmente, hacemos una felicitación a los personas que
obtuvieron las tres puntuaciones más altas; en esta ocasión fueron de Shaira (39), Marcela Sabrina (35), José (35) y Samuel (34).
Para los curiosos, pueden revisar el Examen Canguro aquí.
Les recordamos que el siguiente examen es el 17 y 18 de mayo. Habrá sede en San Luis, Cedral y Ciudad Valles. En breve confirmamos la sesión de entrenamientos previa.